Prehľad turbodúchadiel pre automobily Scania, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Scania, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Scania
| Model | Motor | cm3 | Valce | Výkon HP | Zač. výr. | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC9 Euro3 | 8800 | 6L | GT3782 | 703012-0002 | 1412938 | |||
| DSC9 Euro3 | 8800 | 6L | GT3782 | 703012-0003 | 1412937 | |||
| DSC9 Euro3 | 8800 | 6L | GT3782 | 703012-0004 | 1412938 | |||
| DSC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | GT3782 | 703013-0006 | 1501657 | |||
| DC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 1999 | GT3782 | 703012-0006 | 1524882 | |
| DC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 1999 | GT3782 | 703012-0008 | 1766747 | |
| DSC9-13 | 9000 | 6L | 1997 | GT4082 | 452163-0003 | 1372848 | ||
| DSC9-11 | 9000 | 6L | GT4082 | 452232-0009 | 1405655 | |||
| DSC9 | 9000 | 6L | GT4082 | 452232-0011 | 1423027 | |||
| DSC9-11 | 9000 | 6L | GT4082 | 452286-0001 | 1400414 | |||
| DSC9 | 9000 | 6L | GT4082 | 452286-0002 | 1400414 | |||
| DSC9-12 | 9000 | 6L | 1998 | GT4082SN | 452309-0004 | |||
| DC9-03 | 9000 | 6L | 1999 | GT3782 | 452311-0002 | |||
| DSC9 | 9000 | 6L | TA4501 | 465878-0002 | 323759 | |||
| DSC9-11 | 9000 | 6L | 215 | GT4082 | 452232-0005 | 1386402 | ||
| DSC9 | 9000 | 6L | 215 | GT4082 | 452232-0010 | 1423026 | ||
| DS109 | 9000 | 6L | 225 | GT4082S | 452304-0001 | |||
| DS109 | 9000 | 6L | 225 | GT4082S | 452304-0002 | |||
| DS9 | 9000 | 6L | 225 | TO4E06 | 466616-0005 | 378528 | ||
| DC11-07 | 10640 | 6L | 322 | 1999 | GT4288 | 709574-0001 | ||
| DC11-07 | 10640 | 6L | 322 | 1999 | GT4288 | 709574-0002 | ||
| DC11-03 | 10640 | 6L | 330 | 2000 | GT4288 | 709574-0004 | 1449890 | |
| DS11 | 11020 | 6L | TV6114 | 465990-0007 | 532530 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TV6114 | 465990-0008 | 537069 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TV6114 | 465990-0009 | 537408 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TV6114 | 465990-0011 | 520320 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TV6114 | 465990-0012 | 543063 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TA4504 | 466104-0001 | 330962 | |||
| DS11 | 11020 | 6L | TA4504 | 466104-0011 | 330962 | |||
| DS11-34 | 11020 | 6L | 191 | TA4536 | 465213-0001 | |||
| DSC11 | 11020 | 6L | 362 | TA4516 | 466950-0001 | 1111068 | ||
| DC12-03 | 11700 | 6L | HX50 | 3591167 | 1423034 | |||
| DSC12 | 11700 | 6L | GT4288N | 703072-0003 | 1412299 | |||
| DSC11-75 | 11700 | 6L | 360 | 1998 | GT4288 | 452109-0007 | 1423029 | |
| OSC12 | 12000 | 8V | 340 | 2001 | GT4082 | 721329-0001 | 1454727 | |
| DS14 | 14020 | 8V | TV7704 | 466120-0004 | 520294 | |||
| DC16 | 15600 | 8V | 450 | 2001 | UTV7514 | 722094-0001 | ||
| DI Euro3 | 8870 | 5L | 311 | 2004 | GTA4082B | 739542-0001 | 1852680 | |
| DI | 8870 | 5L | 340 | 2007 | GTA4082B | 763262-0002 | 1852530 | |
| DC16-19 Euro5 | 15800 | 8V | 500 | 2008 | GTA4702B | 779359-0001 | 1789394 | |
| 110 | DS11 | 11020 | 6L | 4LE | 53450 | 189975 | ||
| 110 | DS11 | 11020 | 6L | 4LEK | 53994 | 223620 | ||
| 110 | DS11 | 11020 | 6L | 4LGK | 54937 | 318040 | ||
| 110S | DS11 | 11000 | 4LEK | 181766 | ||||
| 110S | DS1 | 11000 | 4LE | 181799 | 189975 | |||
| 111 | DS11 | 11020 | 6L | 304 | 1977 | 4LGZ | 5232-988-3276 | 301250 |
| 111 | DS11 | 11020 | 6L | 310 | 1977 | 4LGK | 3500403 | 279135 |
| 111 | DS11 | 11020 | 6L | 310 | 1974 | 4LGZ | 5232-988-3274 | 301249 |
| 111 | DS11 | 11020 | 6L | 310 | 1974 | 4LGZ | 5232-988-3275 | 257747 |
| 112 | DSC11 | 11020 | 6L | 1987 | 4LGZ | 311425 | ||
| 112 | DSC11 | 11020 | 6L | 4LGZ | 311522 | |||
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 4LGZ | 312043 | 375500 | ||
| 112 | DSC11 | 11020 | 6L | 4LGK | 3504412 | 322668 | ||
| 112 | DSC11-22 | 11020 | 6L | HX50 | 3537639 | 1378567 | ||
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 1979 | 4LE | 5232-988-5601 | 207303 | |
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 304 | 1980 | 4LGZ | 5232-988-3284 | 307371 |
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 304 | 1980 | 4LGZ | 5232-988-3286 | 307372 |
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 310 | 1980 | 4LGZ | 182296 | 310582 |
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 315 | 1982 | 4LGZ | 310005 | 332349 |
| 112 | DS11 | 11020 | 6L | 319 | 1982 | 4LGZ | 186586 | 318041 |
| 112 | DSJ11 | 11020 | 6L | 360 | 4LGK | 3503327 | 305762 | |
| 113 | DS11 | 11020 | 1979 | 4LGZ | 310957 | 375500 | ||
| 113 | DS11 | 11020 | 1987 | 4LGZ | 311634 | 1105169 | ||
| 113 | DS11 | 11020 | 1987 | 4LGZ | 311704 | 1107067 | ||
| 113 | DSC11 | 11020 | 1988 | 4LGZ | 311705 | 1107068 | ||
| 113 | DS11 | 11020 | 1988 | 4LGZ | 311990 | 1107067 | ||
| 113 | DSC11 | 11020 | 6L | 1988 | 4LGZ | 311991 | 1107068 | |
| 113 | DS11-36 | 11020 | 6L | S3A | 312283 | 1115749 | ||
| 113 | DSC11-18 | 11020 | S3A | 313970 | 115752 | |||
| 113 | DSC11-17 | 11020 | H2D | 3528016 | 1116196 | |||
| 113 | DSC11-79 | 11020 | HX50 | 3537564 | 1375587 | |||
| 113 | DS11-78 | 11020 | 6L | TA4536 | 465213-0004 | 1677955 | ||
| 113 | DSC11-17 | 11020 | 6L | 1989 | TA4516 | 466950-0002 | 1115752 | |
| 113 | DSC11-22 | 11020 | HX50 | 3537639 | ||||
| 113 | DS11-34 | 11020 | 310 | S3A | 198623 | 1114891 | ||
| 113 | DSC11-30 | 11020 | 310 | S3A | 313969 | |||
| 113 | DS11 | 11020 | 6L | 312 | 1989 | S3A | 311023 | 1115567 |
| 113 | DSC11 | 11020 | 6L | 320 | 1991 | S3A | 312267 | 1319894 |
| 113 | DSC11 | 11020 | 6L | 320 | 1991 | S3A | 312823 | 1324420 |
| 113 | DSC11 | 11020 | 6L | 320 | 1991 | S3A | 312824 | 1324421 |
| 113 | DSC11 | 11020 | 6L | 320 | 1991 | S3A | 312825 | 1324422 |
| 113 | DSJ11 | 11020 | 6L | 350 | 4LGK | 3504412 | 366801 | |
| 113 | DSJ11 | 11020 | 6L | 360 | 4LGK | 3503327 | 305762 | |
| 113 | DSC11-18 | 11020 | 360 | H2D | 3525517 | 1116193 | ||
| 113 | DSC11-21 | 11020 | 6L | 380 | 1991 | S3A | 313063 | 1319894 |
| 113 | DSC11 | 11020 | 380 | H2D | 3528650 | 1322999 | ||
| 113 | DSC11 | 11020 | 380 | H2D | 3528941 | 1319359 | ||
| 113 | DSC11 | 11020 | 380 | H2D | 3533616 | 1350752 | ||
| 113 | DTC11 | 11020 | 400 | H2S | 3528525 | 1332210 | ||
| 113 | DTC11 | 11020 | 400 | H2S | 3536258 | 1368734 | ||
| 124 | DSC11-75 | 11020 | 6L | 355 | 1995 | GT4288 | 452109-0003 | 1388059 |
| 124 | DSC11-80 | 11020 | 6L | 360 | 1995 | GT4288 | 452109-0001 | 1388059 |
| 124 | DSC12 | 11700 | 6L | HX50 | 3536749 | |||
| 124 | DSC12-05 | 11700 | 6L | 1995 | GT4288N | 703072-0001 | 1412299 | |
| 124 | DSC12-05 | 11700 | 6L | 1995 | GT4288N | 703072-0002 | 1412300 | |
| 124 | DSC12 | 11700 | 6L | 360 | 1995 | GT4288 | 452109-0006 | 1423038 |
| 124 | DSI12-01 | 11700 | 6L | 420 | HX50 | 3590810 | 1409517 | |
| 124 | DSC12-03 | 11700 | 6L | 420 | 1995 | GT4288N | 703072-0001 | 1412299 |
| 124 | DSC12-01 | 11700 | 6L | 420 | 1995 | GT4288N | 703072-0002 | 1412300 |
| 124 | DSC12-02 | 11700 | 6L | 470 | 1995 | GT4288N | 703072-0001 | 1412299 |
| 124 | DSC12-02 | 11700 | 6L | 470 | 1995 | GT4288N | 703072-0002 | 1412300 |
| 124 | DSC12-01 | 11700 | 6L | 535 | HX50 | 3538495 | 1384333 | |
| 124 | DSC12-01 | 11700 | 6L | 535 | HX50 | 3591777 | 1423036 | |
| 124GB-360 | DSC12 | 11700 | 6L | 360 | GT4288 | 452109-0006 | 1423038 | |
| 133 | DS11 | 11020 | 6L | 1987 | 4LGZ | 311990 | 1105169 | |
| 140 | DS14 | 14020 | 8V | 4HD | 53499 | 170795 | ||
| 141 | DS14 | 14020 | 8V | 4LGK | 55277 | 261228 | ||
| 141 | DS14 | 14020 | 8V | 375 | 1978 | 4LGZ | 5232-988-7410 | 292070 |
| 141 | DSC14-03 | 14020 | 8V | 450 | 1983 | 4LGK | 3518687 | 1104009 |
| 142 | DS8 | 8000 | 3LD1 | 181793 | 202665 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | TV6114 | 465990-0001 | 261274 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | TV6114 | 465990-0002 | ||||
| 142 | DS14 | 14000 | TV6114 | 465990-0004 | 532531 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 53499 | 170795 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 54458 | ||||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 54459 | ||||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 54681 | 245580 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 54682 | 245582 | |||
| 142 | DS14 | 14000 | 4LGK | 54735 | ||||
| 142 | DS14 | 14000 | 4LGK | 54801 | ||||
| 142 | DS14 | 14000 | 4HD | 54889 | 253978 | |||
| 142 | DS14-16 | 14020 | 8V | TV7704 | 466120-0001 | 330963 | ||
| 142 | DS14 | 14020 | 8V | TV7704 | 466120-0002 | 520263 | ||
| 142 | DSC14-03 | 14020 | 8V | 420 | 1980 | 4LGK | 3503044 | 519518 |
| 142 | DSC14-03 | 14020 | 8V | 450 | 1983 | 4LGK | 3518687 | 328579 |
| 142 | DSC14 | 14020 | 8V | 470 | 1988 | 4LGK | 3527192 | 1115430 |
| 143 | DSC14-10 | 14020 | 8V | H3B | 3528588 | 1303809 | ||
| 143 | DSC14 | 14020 | 8V | H3B | 3530548 | 1318460 | ||
| 143 | DSC14A | 14020 | 8V | H3B | 3533210 | 1340416 | ||
| 143 | DSC14 | 14020 | 8V | H3B | 3533212 | 1342985 | ||
| 143 | DSC14-03 | 14020 | 8V | 420 | 1980 | 4LGK | 3503044 | 329949 |
| 143 | DSC14 | 14020 | 8V | 450 | H3B | 3533988 | 1356694 | |
| 143 | DSC14-13 | 14020 | 8V | 528 | HX60 | 3533023 | 1384862 | |
| 143 | DSC14-13 | 14020 | 8V | 528 | HX60 | 3533973 | 1384862 | |
| 144 | DSC14 | 14020 | 8V | 1995 | HX60 | 3591830 | 1423020 | |
| 144 | DSC14-15 | 14020 | 8V | 465 | TV7514 | 452165-0001 | 1383416 | |
| 144 | DSC14-15 | 14020 | 8V | 465 | TV7514 | 452165-0002 | 1411414 | |
| 144 | DSC14-15 | 14020 | 8V | 465 | 1998 | TV7514 | 452165-0003 | 1423019 |
| 164 | DC16-04 | 15600 | 8V | 500 | 2003 | GTA4702B | 715735-0014 | 1753588 |
| 164 | DC16-06 | 15600 | 8V | 500 | 2005 | GTA4702B | 715735-0016 | 1756218 |
| 164 | DC16-09 | 15600 | 8V | 500 | 2005 | GTA4702B | 715735-0017 | 1756220 |
| 164 | DC16 | 15600 | 8V | 512 | 2001 | GTA4702B | 715735-0001 | |
| 164 | DC16-05 | 15600 | 8V | 560 | 2005 | GTA4702B | 715735-0016 | 1756218 |
| 164 | DC16-01 | 15600 | 8V | 580 | 2000 | HX60W | 3594549 | 1446732 |
| 164 | DC16-03 | 15600 | 8V | 580 | 2003 | GTA4702B | 715735-0013 | 1753587 |
| 164 | DC16-08 | 15600 | 8V | 620 | 2005 | GTA4702B | 715735-0015 | 1756217 |
| 164 | DT16-02 | 16000 | 8V | 480 | 2000 | HX60 | 3597488 | 1489615 |
| 80 | DS8 | 8000 | TO4B20 | 408850-0001 | 230323 | |||
| 80 | DS8 | 8000 | 3LD1 | 53368 | 202665 | |||
| 81 | DS8-1 | 8000 | TO4B55 | 465820-0001 | 257232 | |||
| 81 | DS8-1 | 8000 | TO4B55 | 465820-0002 | 257232 | |||
| 82 | DS8 | 8000 | 3LD | 181786 | ||||
| 82 | DS8 | 8000 | TO4B20 | 408850-0002 | 243084 | |||
| 82 | DS8 | 8000 | TO4B20 | 408850-0003 | 346230 | |||
| 82 | DSI8 | 8000 | TO4B88 | 465744-0004 | 355969 | |||
| 82 | DS8 | 8000 | 3LD | 50935 | ||||
| 82 | DS8 | 8000 | 3LD1 | 54456 | 202665 | |||
| 82 | DS8-1 | 8000 | 227 | TO4B55 | 465820-0001 | 257232 | ||
| 82 | DS8-1 | 8000 | 227 | TO4B55 | 465820-0002 | 257232 | ||
| 820 | DC11-03 | 10640 | 6L | 330 | 2000 | GT4288 | 709574-0003 | |
| 85 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0001 | 309511 | ||
| 85 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0002 | 310072 | ||
| 85 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0003 | 312081 | ||
| 85 | DS8-1 | 8000 | TO4B55 | 465820-0001 | 257232 | |||
| 85 | DS8-1 | 8000 | TO4B55 | 465820-0002 | 257232 | |||
| 86 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0001 | 309511 | ||
| 86 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0002 | 310072 | ||
| 86 | DS8 | 8000 | 1982 | TO4B88 | 465744-0003 | 312081 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | 1987 | H1E | 3528621 | 1341985 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | 1990 | TO4E06 | 466616-0010 | 1317655 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | 1990 | TO4E06 | 466616-0011 | 571590 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | 6L | TO4E06 | 466616-0012 | 1317654 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | 6L | TO4E06 | 466616-0013 | 1317660 | ||
| 92 | DSC9 | 9000 | TO4E06 | 466616-0015 | 1351127 | |||
| 92 | DS9-40 | 9000 | 6L | 190 | TO4E06 | 466616-0004 | 370090 | |
| 92 | DS9-02 | 9000 | 6L | 221 | 1987 | TO4E06 | 466616-0003 | 370090 |
| 92 | DSC9-01 | 9000 | 230 | S81 | 310306 | 349272 | ||
| 92 | DS9 | 9000 | 230 | 1987 | TO4E06 | 466616-0007 | 393457 | |
| 92 | DSC9 | 9000 | 6L | 275 | 1987 | TO4E06 | 466616-0001 | 358501 |
| 92 | DSC9 | 9000 | 6L | 275 | 1987 | TO4E06 | 466616-0002 | 370091 |
| 93 | DSC9 | 9000 | 1984 | S81 | 310461 | 349272 | ||
| 93 | DSC9 | 9000 | 1988 | S81 | 310794 | 1100371 | ||
| 93 | DSC9 | 9000 | 1988 | S81 | 311632 | 1100371 | ||
| 93 | 466616-0007 | 9000 | 1987 | TO4E06 | 466616-0007 | 393457 | ||
| 93 | DSC9 | 9000 | 1990 | TO4E06 | 466616-0010 | 1317655 | ||
| 93 | DSC9 | 9000 | 1990 | TO4E06 | 466616-0011 | |||
| 93 | DSC9 | 9000 | TO4E06 | 466616-0012 | 1317654 | |||
| 93 | DSC9 | 9000 | TO4E06 | 466616-0013 | 1317660 | |||
| 93 | DSC9 | 9000 | TO4E06 | 466616-0015 | 1351127 | |||
| 93 | DS9-40 | 9000 | 190 | TO4E06 | 466616-0004 | 370090 | ||
| 94 | DSC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 1999 | GT3782 | 703013-0003 | 1412937 | |
| 94 | DSC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 1999 | GT3782 | 703013-0004 | 1412938 | |
| 94 | DSC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 1999 | GT3782 | 703013-0005 | 1501656 | |
| 94 | DSC9-01 | 8800 | 6L | 230 | 1999 | GT3782 | 703013-0002 | 1412938 |
| 94 | DSC9-12 | 9000 | 6L | 1995 | GT4082 | 452163-0005 | 1380097 | |
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | 1999 | GT4082 | 452285-0001 | 1400412 | |
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082 | 452285-0002 | 1401481 | ||
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082 | 452308-0001 | 1405666 | ||
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082 | 452308-0002 | 1405667 | ||
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082SN | 452309-0001 | 1405669 | ||
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082SN | 452309-0002 | 1405671 | ||
| 94 | DSC9-13 | 9000 | 6L | GT4082SN | 452309-0003 | 1405670 | ||
| 94DB-310 | DSC9 | 9000 | 6L | 310 | GT4082 | 452163-0001 | 1372846 | |
| BUS | DI Euro3 | 8870 | 5L | 232 | 2004 | GTA4082B | 739543-0001 | 1525678 |
| BUS | DC9-12 Euro3 | 8870 | 5L | 270 | 2004 | GTA4082B | 739542-0002 | 1520024 |
| BUS | DSC9-11 | 9000 | 6L | 1997 | GT4082 | 452232-0007 | 1386404 | |
| BUS | DSC9-11 | 9000 | 6L | 215 | 1997 | GT4082 | 452232-0008 | 1386405 |
| BUS | DSC9-11 Euro3 | 9000 | 6L | 223 | 2003 | GTA4082B | 452286-0009 | 1776615 |
| BUS | DSC9-11 | 9000 | 280 | 1997 | S2B | 314413 | 1362027 | |
| BUS | DS11-36 | 11000 | 1989 | S3A | 312283 | 1114892 | ||
| BUS | DSC11 | 11000 | WH2D | 3534100 | 1341286 | |||
| BUS | DSC11-72 | 11000 | 0 | HX50W | 3534857 | 1362047 | ||
| BUS | DSC11 | 11000 | 320 | 1991 | S3A | 312822 | 1319896 | |
| BUS | DS11 | 11000 | 323 | 1989 | S3A | 312159 | 1115749 | |
| BUS | DSC11-21 | 11000 | 380 | 1991 | S3A | 313063 | 1319896 | |
| BUS | DSC11-26 | 11000 | 380 | H2D | 3533616 | 1351631 | ||
| Bus-Gas | OC9-G02/03 | 8870 | 5L | 303 | 2005 | GTA37 | 760347-0001 | 1736960 |
| F-Bus | DC9-01/04 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2003 | GT3782 | 703013-0009 | 1789394 |
| F-Bus | DC9-01/04 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2006 | GT3782 | 703013-0014 | 1789394 |
| IRIZAR BUS | SG940A | 8870 | 5L | 280 | 2007 | GTA4082B | 739542-0005 | 1775613 |
| K-BUS | DSC9-13 Euro3 | 8800 | 6L | 2003 | GT4082SN | 452308-0019 | 1776560 | |
| K-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2000 | GT4082S | 452315-0003 | 1429244 |
| K-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2003 | GT4082S | 452315-0006 | 1501662 |
| K-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2004 | GT4082S | 452315-0009 | 1524890 |
| K-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2006 | GT4082S | 452315-0012 | 1776540 |
| K-Bus | DC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2001 | GT3782 | 703012-0007 | 1524883 |
| K-Bus | DC9-01 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2001 | GT3782 | 703012-0009 | 1766748 |
| K-BUS | OC9-G01 | 8800 | 6L | 224 | 2008 | GT4082S | 452315-0013 | 1789899 |
| K-BUS | DSC9-13 | 8800 | 6L | 315 | 2002 | GT4082SN | 452308-0008 | 1501647 |
| K-BUS | DSC9-13 | 8800 | 6L | 315 | 2004 | GT4082SN | 452308-0013 | 1524877 |
| K-BUS | DC9 | 8870 | 5L | 310 | 2008 | GTA3782B | 753481-0004 | 1793623 |
| K-bus | DSC9-02/05 Euro3 | 9000 | 6L | 2002 | GT3782 | 452311-0005 | 1501658 | |
| K-bus | DSC9-02/05 Euro3 | 9000 | 6L | 2003 | GT3782 | 452311-0007 | 1524886 | |
| K-bus | DSC9-02/05 Euro3 | 9000 | 6L | 2006 | GT3782 | 452311-0009 | 1766752 | |
| K-BUS | DSC9-13 | 9000 | 6L | 258 | 2001 | GT4082 | 452308-0005 | 1430806 |
| L-BUS | DSC9-11 | 8800 | 6L | 2003 | GT4082 | 452232-0021 | 1776618 | |
| L-Bus | DC9-01/04 Euro2 | 8800 | 6L | 218 | 2004 | GT3782 | 703013-0008 | 1524885 |
| L-Bus | DC9-01/04 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2006 | GT3782 | 703013-0012 | 1766750 |
| L-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 1998 | GT4082S | 452315-0001 | 1411875 |
| L-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2002 | GT4082S | 452315-0004 | 1501652 |
| L-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2003 | GT4082S | 452315-0007 | 1524880 |
| L-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2006 | GT4082S | 452315-0010 | 1776538 |
| N-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2000 | GT4082S | 452315-0003 | 1429244 |
| N-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2003 | GT4082S | 452315-0006 | 1501662 |
| N-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2004 | GT4082S | 452315-0009 | 1524890 |
| N-BUS | OSC9-1 | 8800 | 6L | 200 | 2006 | GT4082S | 452315-0012 | 1776540 |
| N-Bus | DSC9-01 Euro2 | 8800 | 6L | 218 | 1999 | GT3782 | 703013-0001 | 1412937 |
| N-Bus | DCS9-01 Euro2 | 8800 | 6L | 218 | 2004 | GT3782 | 703013-0007 | 1524884 |
| N-Bus | DC9-01/04 Euro3 | 8800 | 6L | 218 | 2003 | GT3782 | 703013-0011 | 1766749 |
| N-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 1998 | GT4082S | 452315-0002 | 1411875 |
| N-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2002 | GT4082S | 452315-0005 | 1501653 |
| N-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2003 | GT4082S | 452315-0008 | 1524881 |
| N-BUS | DSC9-E01 | 8800 | 6L | 230 | 2006 | GT4082S | 452315-0011 | 1776539 |
| N-Bus | DSC9-12 | 9000 | 6L | 258 | 1998 | GT4082SN | 452309-0005 | 1430809 |
| P94L | DSC9-11 Euro3 | 8800 | 6L | 2003 | GT4082SN | 452308-0017 | 1776620 | |
| P94L | DSC9-13 Euro3 | 8800 | 6L | 2003 | GT4082SN | 452308-0018 | 1776559 | |
| P94L | DSC9-12 Euro3 | 8800 | 6L | 2004 | GT4082SN | 452308-0020 | 1776561 | |
| P94L | DSC9-11 | 8800 | 6L | 218 | 2004 | GT4082SN | 452308-0014 | 1524871 |
| P94L | DSC9-12 | 8800 | 6L | 258 | 2002 | GT4082SN | 452308-0010 | 1501641 |
| P94L | DSC9-12 | 8800 | 6L | 258 | 2004 | GT4082SN | 452308-0015 | 1524872 |
| P94L | DSC9-13 | 8800 | 6L | 315 | 2002 | GT4082SN | 452308-0007 | 1501646 |
| P94L | DSC9-11 | 8800 | 6L | 315 | GT4082SN | 452308-0009 | 1501640 | |
| P94L | DC9 Euro3 | 9000 | 6L | 1999 | GT3782 | 452311-0001 | 1412940 | |
| P94L | DSC09-02 Euro3 | 9000 | 6L | 2002 | GT3782 | 452311-0004 | 1501660 | |
| P94L | DSC9-02/05 Euro3 | 9000 | 6L | 2003 | GT3782 | 452311-0006 | 1524888 | |
| P94L | DSC9-02/05 Euro3 | 9000 | 6L | 2006 | GT3782 | 452311-0008 | 1766751 | |
| P94L | DSC9-11 | 9000 | 6L | 218 | 1998 | GT4082 | 452308-0003 | 1422046 |
| P94L | DSC9-11 Euro3 | 9000 | 6L | 223 | 2003 | GTA4082B | 452286-0008 | 1776614 |
| P94L | DSC9-12 | 9000 | 6L | 258 | 1999 | GT4082 | 452308-0004 | 1430805 |
| Model | Motor | cm3 | Valce | Výkon HP | Zač. výr. | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | DSC9 | 8.470 | 3528621 | 1304650 | ||||
| 93 | DSC9.02 Euro3 | 8.470 | 282 | 2002 | 452311-0004 | 1501660 | ||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452308-0003 | 1422046 | |||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452308-0007 | 1501646 | |||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452308-0007 | 571695 | |||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452308-0004 | 1430805 | |||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452308-0005 | 1430806 | |||
| 94 | DSC9 | 8.470 | 1996 | 452309-0004 | 1430808 | |||
| 94 | DSC9.11 | 9.000 | 220 | 1996 | 452232-0005 | 1386402 | ||
| 94 | DSC9.11 | 9.000 | 220 | 1996 | 452232-0007 | 1386404 | ||
| 94 | DSC9.11 | 9.000 | 220 | 1996 | 452232-0008 | 1386405 | ||
