Prehľad turbodúchadiel pre automobily Renault, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Renault, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Renault
| Model | Motor | cm3 | Výkon HP | Zač. výr. | Valce | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +93 | 313896 | 5000694884 | ||||||
| 3595776 | 5010240368B | |||||||
| 3595776 | 5010550013 | |||||||
| 3595776 | 5010550014 | |||||||
| 3595778 | 5010550020 | |||||||
| 3595779 | 5010240723 | |||||||
| BS16 | +77 | 53279887000 | 0024117700 | |||||
| BS16 | +77 | 53279887000 | 0063823700 | |||||
| BS16 | +77 | 53279887000 | 5430001259 | |||||
| BS16 | 215 | +77 | 53279887000 | 0022351700 | ||||
| BSR36C | 3502721 | 22379600 | ||||||
| BSR36D | +87 | 312282 | 5430013407 | |||||
| BSR36D | +87 | 312282 | 5430013481 | |||||
| BSR36D | 3523079 | 5430001678 | ||||||
| BSR36D | 3523079 | 5430001679 | ||||||
| BSS36 | 3502721 | 4800404910 | ||||||
| MIDR060226 | 6.18L D | 466970-0002 | 5000667853 | |||||
| MIDR060226 | 6.18L D | 466970-0004 | 5000676450 | |||||
| MIDR060226 | 6.18L D | 193 | 466970-0007 | 5000683535 | ||||
| MIDR060226 | 6.18L D | 197 | 466970-0006 | 5000676961 | ||||
| MIDR-060226 | 6180 | 193 | 6L | TO4E16 | 466970-0007 | 5.000.683.535 | ||
| MIDR-060226 | 6180 | 197 | 6L | TO4E16 | 466970-0006 | 5.000.676.961 | ||
| MIDR-060226 | 6180 | 204 | 6L | TO4E16 | 466970-0001 | 5.000.667.718 | ||
| MIDR-060226 | 6180 | 247 | 6L | TO4E27 | 454018-0001 | 5.000.138.961 | ||
| MIDR-060226 | 6180 | 247 | 6L | TO4E16 | 466970-0008 | 5.000.138.559 | ||
| MIDR060226 AC63 E3 | 6.18L D | 255 | +00 | 318168 | 5010450477 | |||
| MIDR060226 C42 | 6.18L D | +98 | 316686 | 5010284577A | ||||
| MIDR060226 Euro1 | 6.18L D | +89 | 312246 | 5000667854 | ||||
| MIDR062030 | 8.82L D | 219 | 465463-0001 | 5000679290 | ||||
| MIDR062030 | 8.82L D | 250 | 465463-0001 | 5000679290 | ||||
| MIDR-062030 | 8820 | 219 | 6L | TO4E50 | 465463-0001 | 5.000.679.290 | ||
| MIDR062045 | 9.84L D | 454090-0003 | ||||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0017 | 5000670720 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000786041 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000786041 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000786471 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000786471 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000787415 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 53289886602 | 5000787416 | |||||
| MIDR062045 | 9.84L D | 272 | 466742-0007 | 5000670900 | ||||
| MIDR-062045 | 9840 | 6L | TBP440 | 454090-0003 | ||||
| MIDR-062045 | 9840 | 272 | 6L | TO4E10 | 466742-0007 | 5.000.670.900 | ||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536358 | 5001836950 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536358 | 5010240368 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536358 | 5010295556 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536358 | 5010412200 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536359 | 5010240731 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536359 | 5010240732 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536528 | 5010240726 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536528 | 5010295555 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536529 | 5010240723 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536531 | 5010240899 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536531 | 5010240900 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536531 | 5010240902 | |||||
| MIDR062045 Euro2 | 9.84L D | 3536531 | 5010330343 | |||||
| MIDR062045M Euro1 | 9.84L D | 327 | +92 | 313526 | 5000694051 | |||
| MIDR062045M3 Euro1 | 9.84L D | 250 | +00 | 316473 | 5010477594 | |||
| MIDR062045M3 Euro1 | 9.84L D | 327 | +92 | 313526 | 5000694051 | |||
| MIDR062045M41 Euro2 | 9.84L D | 340 | +95 | 315432 | 5010330236B | |||
| MIDR062045M41 Euro2 | 9.84L D | 342 | +98 | 317352 | 5010412866 | |||
| MIDS-062030 | 8820 | 250 | 6L | TO4E06 | 466616-0006 | 5.000.679.290 | ||
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 352 | 1988 | 6L | S3A | 311614 | 5.000.678.530 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 352 | 1988 | 6L | S3A | 311825 | 5.000.678.436 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1990 | 6L | S3A | 312227 | 5.000.678.568 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1990 | 6L | S3A | 312295 | 5.000.678.568 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1990 | 6L | S3A | 312296 | 5.000.289.500 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1990 | 6L | S3A | 312297 | 5.000.678.570 |
| AE380 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1990 | 6L | S3A | 312298 | 5.000.289.500 |
| AE385 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | 1992 | 6L | S3B | 313427 | 5.001.821.926 |
| AE385 | MIDR-063540 | 12000 | 380 | S3B | 313443 | 5.001.821.926 | ||
| AE385TI | MIDR-062045 | 9840 | 327 | 1992 | 6L | S2C | 313229 | 5.000.694.051 |
| AE385TI | MIDR-062045 | 9840 | 327 | 1992 | 6L | S2C | 313526 | 5.000.694.051 |
| AE385TI | MIDR-063540 | 12000 | 1992 | 6L | S3B | 313216 | 5.000.693.083 | |
| AE385TI | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 1992 | 6L | S3B | 313217 | 5.000.693.084 |
| AE385TI | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 1992 | 6L | S3B | 313418 | 5.000.693.083 |
| AE420 | MIDR-063540 | 12000 | 1990 | 6L | S3B | 312671 | 5.000.678.663 | |
| AE420 | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 1990 | 6L | S3B | 312432 | 5.000.676.663 |
| AE420TI | MIDR-062045 | 9840 | 327 | 1992 | 6L | S2C | 313229 | 5.000.649.051 |
| AE420TI | MIDR-062045 | 9840 | 327 | 1992 | 6L | S2C | 313526 | 5.000.694.051 |
| AE420TI | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 6L | S3B | 313216 | 5.001.824.439 | |
| AE420TI | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 1992 | 6L | S3B | 313217 | 5.001.824.439 |
| AE420TI | MIDR-063540 | 12000 | 420 | 1992 | 6L | S3B | 313418 | 5.001.824.439 |
| AE500 | EE9-502 | 16400 | 500 | 8V | TV7124 | 465779-0003 | 5.000.293.295 | |
| AE520 | EE9-530 | 16400 | 530 | 8V | BTV7502 | 466449-0001 | 5.001.822.936 | |
| BUS | 3595777 | 5010240731 | ||||||
| BUS | 3595777 | 5010240731B | ||||||
| BUS | 3595777 | 5010550016 | ||||||
| BUS | BSR36C | 3502721 | 5430001963 | |||||
| BUS | MGDR062045 | 9.84L D | +01 | 318685 | 5010438521 | |||
| BUS | MIDR062030 | 5.5L D | 409200-0006 | 5000783680 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0011 | 5000790607 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0013 | 5000790606 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0014 | 5000670512 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0015 | 5000670117 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0017 | 5000670720 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0017 | 5000670720 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0018 | 5000681116 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0018 | 5000681116 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0019 | 5000681117 | ||||
| BUS | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0019 | 5000681117 | ||||
| BUS ares | MIDR062356B63 Euro3 | 11.12L D | 435 | +00 | 318296 | 5010412899 | ||
| BUS ares | MIDR062356F63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS ares | MIDR062356H63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS FR1 | MIDR062045SB | 9.84L D | 320 | 3524695 | 5000670625 | |||
| BUS FR1 | MIDR062356A41 | 11.12L D | 380 | +95 | 318542 | 5010330292 | ||
| BUS iliade | MIDR062356B63 Euro3 | 11.12L D | 435 | +00 | 318296 | 5010412899 | ||
| BUS iliade | MIDR062356F63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS iliade | MIDR062356H63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS irisbus | MIDR062356B63 Euro3 | 11.12L D | 435 | +00 | 318296 | 5010412899 | ||
| BUS irisbus | MIDR062356F63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS irisbus | MIDR062356H63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477309 | ||
| BUS irisbus euroclass | MIDR062356B63 Euro3 | 11.12L D | 435 | +00 | 318296 | 5010477656 | ||
| BUS irisbus euroclass | MIDR062356B63 Euro3 | 11.12L D | 435 | +00 | 318296 | 5010477784 | ||
| BUS irisbus euroclass | MIDR062356F63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477657 | ||
| BUS irisbus euroclass | MIDR062356H63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477657 | ||
| BUS irisbus eurorider | MIDR062356F63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477785 | ||
| BUS irisbus eurorider | MIDR062356H63 Euro3 | 11.12L D | 366 | +00 | 318297 | 5010477785 | ||
| BUS PR100 | BSR16 | +85 | 53279887000 | 5430001397 | ||||
| BUS PR100 | BSR16 | +86 | 53279887000 | 5430013017 | ||||
| C200 | MIDR060212 | 5.5L D | 465610-0009 | 5000790573 | ||||
| C200 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B47 | 465610-0009 | 5.000.790.573 | ||
| C290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000681269 | ||||
| C290 | MIDR062045 | 9.84L D | 320 | 3524695 | 5000670624 | |||
| C290 | MIDR-062045 | 9840 | 320 | 1986 | 6L | H2C | 3524695 | 5.000.249.763 |
| CBH280 | MIDR063540 | 12L D | 3545741 | 5000787888 | ||||
| CBH280 | MIDS063540 | 12L D | 3545741 | 5000791068 | ||||
| CBH320 | MIDR-063540 | 12000 | 319 | 1992 | 6L | S3B | 313214 | 5.000.693.081 |
| CBH320 | MIDR-063540 | 12000 | 319 | 1992 | 6L | S3B | 313215 | 5.000.693.082 |
| CBH320 | MIDR-063540 | 12000 | 319 | 1992 | 6L | S3B | 313417 | 5.000.693.082 |
| CBH320 | MIDR063540M3 | 12.02L D | 320 | +92 | 313417 | 5000693081 | ||
| CBH320 | MIDR063540M3 | 12.02L D | 320 | +92 | 313417 | 5000693082 | ||
| CBH340 | MIDR063540 | 12L D | 3580951 | 5000678568 | ||||
| CBH380 | MIDR063540L3 | 12.02L D | 380 | +92 | 313418 | 5000693084 | ||
| CM400 | MIDR-062045 | 9840 | 230 | 6L | TO4E23 | 465569-0001 | 5.000.670.900 | |
| CS200 | +86 | 310677 | 5000592850 | |||||
| CS200 | +86 | 310677 | 5000676030 | |||||
| CS200 | 84-86 | 310677 | 5000790040 | |||||
| CS200P | MIDR-060212 | 5490 | 177 | 6L | TO4B47 | 465610-0005 | 5.000.790.848 | |
| CS250 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B47 | 465610-0009 | 5.000.790.573 | ||
| CS300T | MIDR-062030 | 8820 | 215 | 6L | TO4B39 | 409200-0014 | 5.000.790.860 | |
| CS400 | MIDR-060212 | 5490 | 175 | 6L | TO4B47 | 465610-0011 | 5.000.790.848 | |
| DG150 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000592850 | ||||
| DG150 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000676030 | ||||
| DG150 | 5.5L D | 84-86 | 310677 | 5000790040 | ||||
| DG170 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000592850 | ||||
| DG170 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000676030 | ||||
| DG170 | 5.5L D | 84-86 | 310677 | 5000790040 | ||||
| DG260 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0004 | 5000790606 | |||
| DG260 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0004 | 5.000.790.606 | |
| DG260 | MIDS062045 | 9.84L D | 265 | 466200-0021 | 5000681435 | |||
| DG260 | MIDS-062045 | 9840 | 265 | 6L | TA4505 | 466200-0021 | 5.000.681.435 | |
| DG290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000670626 | ||||
| DG290 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0015 | 5000670512 | |||
| DG290 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0015 | 5.000.670.512 | |
| DG320 | MIDR062045 | 9.84L D | +89 | 312250 | 5000670721 | |||
| DG320 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000681664 | ||||
| DG320 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000681665 | ||||
| DG320 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000686372 | ||||
| DG320 | MIDR-062045 | 9840 | 319 | 1989 | 6L | S3A | 312250 | 5.000.681.665 |
| DG320 | MIDR062045E | 9.84L D | +91 | 312250 | 5000686373 | |||
| DGS130 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000592850 | ||||
| DGS130 | 5.5L D | +86 | 310677 | 5000676030 | ||||
| DGS130 | 5.5L D | 84-86 | 310677 | 5000790040 | ||||
| DR340 | MIDR063540 | 12L D | 312227 | 5000678570 | ||||
| DR365 | MIDR063540 | 12L D | 312227 | 5000678570 | ||||
| G170 | +86 | 310677 | 5000592850 | |||||
| G170 | +86 | 310677 | 5000676030 | |||||
| G170 | 84-86 | 310677 | 5000790040 | |||||
| G200 | MIDR060226 | 6.18L D | 205 | 466970-0002 | 5000667853 | |||
| G200 | MIDR-060226 | 6180 | 1989 | 6L | S2B | 311014 | 5.000.667.854 | |
| G200 | MIDR-060226 | 6180 | 6L | S2B | 312246 | 5.000.249.827 | ||
| G200 | MIDR-060226 | 6180 | 205 | 6L | TO4E16 | 466970-0002 | 5.000.667.853 | |
| G200 | MIDR060226V Euro1 | 6.18L D | 205 | +91 | 313911 | 5000691388 | ||
| G200 | MIDR060226W Euro1 | 6.18L D | 205 | +91 | 313911 | 5000691388 | ||
| G210 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0013 | 5000249657 | ||||
| G210 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0013 | 5.000.249.657 | ||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0001 | 28173053 | ||||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0004 | 28173062 | ||||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0005 | 28173063 | ||||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0006 | 5000783680 | ||||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 409200-0013 | 5000790859 | ||||
| G230 | MIDR060212 | 5.5L D | 215 | 409200-0007 | 5000785927 | |||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0001 | 28173053 | ||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0004 | 28173062 | ||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0005 | 28173063 | ||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0006 | 5.000.783.680 | ||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 6L | TO4B39 | 409200-0013 | 5.000.790.859 | ||
| G230 | MIDR-060212 | 5490 | 215 | 6L | TO4B39 | 409200-0007 | 5.000.785.927 | |
| G230 | MIDR060226X | 6.18L D | 226 | +87 | 312247 | 5000289022 | ||
| G230 | MIDR060226X | 6.18L D | 226 | +87 | 312247 | 5000676451 | ||
| G230TI | MIDR-060226 | 6180 | 6L | S2B | 311014 | 5.000.249.829 | ||
| G230TI | MIDR-060226 | 6180 | 6L | S2B | 312246 | 5.000.667.854 | ||
| G250 | MIDS062030 | 8.82L D | 250 | 466616-0006 | 5000679290 | |||
| G260 | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0018 | 5000681116 | ||||
| G260 | MIDR062045 | 9.84L D | 265 | 466200-0001 | 5000789400 | |||
| G260 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0003 | 5000790607 | |||
| G260 | MIDR-062045 | 9840 | 6L | TA4505 | 466200-0018 | 5.000.681.116 | ||
| G260 | MIDR-062045 | 9840 | 265 | 6L | TA4505 | 466200-0001 | 5.000.789.400 | |
| G260 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0003 | 5.000.790.607 | |
| G260 | MIDS062045 | 9.84L D | 265 | 466200-0011 | 5000789400 | |||
| G260 | MIDS-062045 | 9840 | 265 | 6L | TA4505 | 466200-0011 | 5.000.789.400 | |
| G270 | MIDR062045 | 9.84L D | 3530811 | 5000686900 | ||||
| G270 | MIDR-062045 | 9840 | 6L | H1E | 3530811 | 5.000.686.900 | ||
| G280 | MIDR062045 | 9.84L D | 466200-0018 | 5000681116 | ||||
| G280 | MIDR-062045 | 9840 | 6L | TA4505 | 466200-0018 | 5.000.681.116 | ||
| G280 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 1978 | 6L | K28 | 5328-988-6602 | 5.000.787.416 |
| G280 | MIDS-062045 | 9840 | 285 | 1980 | 6L | K28 | 5328-988-6702 | 5.000.786.041 |
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000670624 | ||||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000670625 | ||||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000670626 | ||||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000681178 | ||||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0001 | 5000789400 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0002 | 5000789763 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0011 | 5000789400 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0012 | 5000789673 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0013 | 5000790607 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 280 | 466200-0014 | 5000790606 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 284 | 466200-0016 | 5000670627 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0003 | 5000790607 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0004 | 5000790606 | |||
| G290 | MIDR062045 | 9.84L D | 285 | 466200-0017 | 5000670720 | |||
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0001 | 5.000.789.400 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0002 | 5.000.789.763 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0011 | 5.000.789.400 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0012 | 5.000.789.673 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0013 | 5.000.790.607 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 280 | 6L | TA4505 | 466200-0014 | 5.000.790.606 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 284 | 6L | TA4505 | 466200-0016 | 5.000.670.627 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0003 | 5.000.790.607 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0004 | 5.000.790.606 | |
| G290 | MIDR-062045 | 9840 | 285 | 6L | TA4505 | 466200-0017 | 5.000.670.720 | |
| G290 | MIDR0620X45 | 9.84L D | 286 | +80 | 53289886602 | 5000786741 | ||
| G290 | MIDR0620X45 | 9.84L D | 286 | +78 | 53289886602 | 5000787416 | ||
| G290 | MIDS-062045 | 9840 | 285 | 1978 | 6L | K28 | 5328-988-6602 | 5.000.787.415 |
| G290 | MIDS0620X45 | 9.84L D | 286 | +81 | 53289886602 | 5000786041 | ||
| G290 | MIDS0620X45 | 9.84L D | 286 | +78 | 53289886602 | 5000787415 | ||
| G290 | MIDS0620X45 | 9.84L D | 286 | +78 | 53289886603 | 5000785178 | ||
| G290 | MIDS0620X45 | 9.84L D | 286 | +78 | 53289886603 | 5000785179 | ||
| G300 | MIDR-062045 | 9840 | 6L | H1E | 3530812 | 5.000.686.741 | ||
| G320 | MIDR062045 | 9.84L D | 3524695 | 5000681664 | ||||
| G320 | MIDR-062045 | 9840 | 319 | 1989 | 6L | S3A | 312250 | 5.000.681.664 |
| G320 | MIDR062045SB | 9.84L D | 320 | 3524695 | 5000670625 | |||
| G340 | MIDR062045E2 | 9.84L D | 337 | +91 | 312970 | 5000686676 | ||
| G340 | MIDR062045E41 Euro2 | 9.84L D | 340 | +95 | 315436 | |||
| G340TI | MIDR-062045 | 9840 | 319 | 1992 | 6L | S2C | 313090 | 5.000.694.050 |
| G340TI | MIDR-062045 | 9840 | 319 | 1992 | 6L | S2C | 313529 | 5.000.694.050 |
| G340TI | MIDR062045E Euro1 | 9.84L D | 320 | +92 | 313529 | 5000694050 | ||
| G340TI | MIDR062045E3 Euro1 | 9.84L D | 320 | +92 | 313529 | 5000694050 | ||
| G400 | MIDR062045 | 9.84L D | 273 | 466200-0020 | 5000681082 | |||
| GS400 | MIDR-062045 | 9840 | 273 | 6L | TA4505 | 466200-0020 | 5.000.681.082 | |
| H100 | MIDR062045E Euro1 | 9.84L D | 250 | +97 | 316471 | 5010359818 | ||
| H100 | MIDR062045E3 Euro1 | 9.84L D | 250 | +97 | 316471 | 5010359818 | ||
| H100 | MIDR062356A41 | 11.12L D | 380 | +95 | 315429 | 5010330290 | ||
| H300 | MIDR062045E Euro1 | 9.84L D | 320 | +97 | 316473 | 5010359839 | ||
| H300 | MIDR062045E3 Euro1 | 9.84L D | 320 | +97 | 316473 | 5010359839 | ||
| H300 | MIDR062356A41 | 11.12L D | 380 | +95 | 318542 | 5010330291 | ||
| KERAX | MIDR062045E Euro1 | 9.84L D | 320 | +97 | 316473 | 5010359839 | ||
| KERAX | MIDR062045E3 Euro1 | 9.84L D | 320 | +97 | 316473 | 5010359839 | ||
| KERAX | MIDR062045E41 Euro2 | 9.84L D | 340 | +95 | 315436 | |||
| KERAX | MIDR062356C63 Euro3 | 11.12L D | 425 | +00 | 318294 | 5010412597 | ||
| KERAX | MIDR062356E63 Euro3 | 11.12L D | 360 | +00 | 318295 | 5010477319 | ||
| KERAX | MIDR062356G63 Euro3 | 11.12L D | 360 | +00 | 318295 | 5010477319 | ||
| KERAX | MIDR062356I63 Euro3 | 11.12L D | 360 | +00 | 318295 | 5010477319 | ||
| M | MIDR060226V Euro1 | 6.18L D | 205 | +91 | 313812 | 5000691209 | ||
| M | MIDR060226W Euro1 | 6.18L D | 205 | +91 | 313812 | 5000691209 | ||
| M160 | MIDR060212 | 5.5L D | +86 | 465610-0006 | 5000134530 | |||
| M160 | MIDR060212 | 5.5L D | 465610-0009 | 5000790573 | ||||
| M160 | MIDR060212 | 5.5L D | 465610-0010 | 5000790027 | ||||
| M160 | MIDR060212 | 5.5L D | 175 | 465610-0011 | 5000790848 | |||
| M160 | MIDR060212 | 5.5L D | 177 | 465610-0005 | 5000785366 | |||
| M160 | MIDR-060212 | 5500 | 1986 | TO4B47 | 465610-0006 | 5.000.134.530 | ||
| M160 | MIDR-060212 | 5500 | 6L | TO4B47 | 465610-0009 | 5.000.790.573 | ||
| M160 | MIDR-060212 | 5500 | 6L | TO4B47 | 465610-0010 | 5.000.790.027 | ||
| M160 | MIDR-060212 | 5500 | 175 | 6L | TO4B47 | 465610-0011 | 5.000.790.848 | |
| M160 | MIDR-060212 | 5500 | 177 | 6L | TO4B47 | 465610-0005 | 5.000.785.366 | |
| M160 | MIDS060212 | 465610-0012 | 5000138387 | |||||
| M160 | MIDS-060212 | TO4B47 | 465610-0012 | 5.000.138.387 | ||||
| M200 | MIDR-060226 | 6200 | S2B | 312248 | 5.000.679.702 | |||
| M200 | MIDR-060226 | 6200 | 225 | 1987 | S2B | 311602 | 5.000.676.451 | |
| M200 | MIDR-060226 | 6200 | 225 | 1987 | S2B | 312247 | 5.000.289.022 | |
| M230 | MIDR-060226 | 6200 | 225 | 1987 | S2B | 311602 | 5.000.289.022 | |
| M230 | MIDR-060226 | 6200 | 225 | 1987 | S2B | 312247 | 5.000.676.451 | |
| MAGNUM AE | MIDR06.24.65 A/66 | 11.96L D | 470 | +00 | 318464 | 5010437396 | ||
| MAGNUM AE | MIDR06.24.65 B/66 | 11.96L D | 470 | +00 | 318464 | 5010437396 | ||
| MAGNUM AE | MIDR06.24.65 C/66 | 11.96L D | 470 | +00 | 318464 | 5010437396 | ||
| MAGNUM AE | MIDR062465 | 11.96L D | +98 | 316831 | 5010284893 | |||
| MAGNUM AE | MIDR062465 | 11.96L D | +98 | 316833 | 5010284894 | |||
| MAGNUM AE | MIDR062465 | 11.96L D | 466 | +96 | 316021 | 5010284578 | ||
| MAGNUM AE | MIDR062465 | 11.96L D | 466 | +96 | 316686 | 5010284577B | ||
| MAGNUM AE | MIDR062465 A46 | 11.96L D | 440 | 317403 | 5010437117 | |||
