Prehľad turbodúchadiel pre automobily Man, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Man, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Man
| Model | Motor | cm3 | Valce | Výkon HP | Zač. výr. | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | DT2076 Euro5 | 10900 | 6L | 360 | 2010 | GT4294S | 789457-0008 | 51.09100.7907 |
| BUS | DT2676 Euro5 | 12400 | 6L | 505 | 2010 | GT4294S | 789457-0007 | 51.09100.7908 |
| TGS | DT2076 Euro5 | 10900 | 6L | 320 | 2010 | GT4294S | 789457-0008 | 51.09100.7907 |
| TGS | DT2676 Euro5 | 12400 | 6L | 440 | 2010 | GT4294S | 789457-0007 | 51.09100.7908 |
| TGX | DT2076 Euro5 | 10900 | 6L | 320 | 2010 | GT4294S | 789457-0008 | 51.09100.7907 |
| TGX | DT2676 Euro5 | 12400 | 6L | 440 | 2010 | GT4294S | 789457-0007 | 51.09100.7908 |
| 10,150 | D0826L | 6870 | 150 | 3529661 | 51091007287 | |||
| 11,192 | D0826LF07 | 6870 | 190 | 1993 | 5327-988-7024 | 51091007333 | ||
| 11,232 | D0826LF08 | 6870 | 231 | 1993 | 5327-988-7024 | 51091007333 | ||
| 19,440 | D2840TF | 18270 | 400 | 1985 | 5328-988-6712 | 51091007194 | ||
| 36,440 | D2840TF | 18270 | 400 | 1985 | 5328-988-6712 | 51091007194 | ||
| 36,440 | D2840T | 18270 | 440 | 1985 | 5328-988-6712 | 51091007182 | ||
| F90 | D2866LXF | 11970 | 360 | 1988 | 5336-988-6467 | 51091007258 | ||
| F90 17.362 | D2866LXF | 11970 | 360 | 1988 | 3525088 | 51091007230 | ||
| F90 17.362 | D2866KOH | 11970 | 360 | 1988 | 3525088 | 51091007230 | ||
| F90 | D2866KF | 11970 | 360 | 1990 | 5232-988-3270 | 51091007186 | ||
| F90 | D2866LF05 | 11970 | 370 | 1990 | 313696 | 51091007293 | ||
| F90 | D2866LF05 | 11970 | 370 | 1990 | 3529661 | 51091007287 | ||
| F90 | D2866LF05 | 11970 | 370 | 1990 | 3529661 | 51091007302 | ||
| F90 | D2866LF03 | 11970 | 370 | 1999 | 312778 | 51091007291 | ||
| F90 | D2866LF05 | 11970 | 370 | 1999 | 313696 | 51091007287 | ||
| F90 | D2866LF05 | 11970 | 370 | 1999 | 313696 | 51091007302 | ||
| F90 | D2866LF03 | 11970 | 370 | 1996 | 312778 | 51091007303 | ||
| F90 | D2866LF03 | 11970 | 370 | 1996 | 312778 | 51091007277 | ||
| F90 | D2866LXF | 11970 | 400 | 1988 | 5336-988-6464 | 51094007246 | ||
| F90 | D2866LX | 11970 | 400 | 1989 | 314419 | 51091007273 | ||
| F90 | D2866LF14 | 11970 | 400 | 1999 | 317673 | 51091007429 | ||
| F90 | D2866LF16 | 11970 | 400 | 1996 | 313951 | 51091007330 | ||
| F90 | D2866LF14 | 11970 | 405 | 1993 | 313951 | 51091007329 | ||
| F90 | D2866LF06 | 11970 | 420 | 1990 | 312779 | 51091007292 | ||
| F90 | D2866LF09 | 11970 | 420 | 1990 | 312779 | 51091007292 | ||
| F90 | D2866LF06 | 11970 | 420 | 1990 | 3529174 | 51091007301 | ||
| F90 | D2866LF09 | 11970 | 420 | 1990 | 3529174 | 51091007301 | ||
| F90 | D2866LF10 | 11970 | 420 | 1990 | 3529174 | 51091007301 | ||
| F90 | D2866LY | 11970 | 1990 | 3529174 | 51091007274 | |||
| F90 | D2866T | 12000 | 290 | 1987 | 5232-988-3261 | 51091007244 | ||
| F90 19.465 | D2840L | 18270 | 465 | 3526575 | 51091007241 | |||
| F90 | D2840LF06 | 18270 | 500 | 1996 | 3532516 | 51091007317 | ||
| F90 | D2865LF | 9970 | 260 | 1987 | 5329-988-6400 | 51091007236 | ||
| F90 | D2865LF06 | 9970 | 320 | 1991 | 313697 | 51091007290 | ||
| F90 | D2865LF02 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| F90 | D2865LF03 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| F90 | D2865LF01 | 9970 | 330 | 1991 | 312787 | 51091007289 | ||
| F90 | D2865LF06 | 9970 | 330 | 1991 | 312787 | 51091007289 | ||
| F90 | D2865LF | 9970 | 340 | 1995 | 5329-988-7103 | 51091007331 | ||
| M90 | D0826TF | 6600 | 174 | 1987 | 5327-988-6205 | 51091007223 | ||
| M90 | D0826T0M | 6870 | 186 | 1990 | 3524689 | 51091007219 | ||
| M90 | D0826TF | 6870 | 186 | 1990 | 3524689 | 51091007219 | ||
| M90 | D0826T0M | 6870 | 186 | 1990 | 3524689 | 51091007221 | ||
| M90 | D0826TF | 6870 | 186 | 1990 | 3524689 | 51091007221 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3533915 | 51091007341 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3533915 | 51091007342 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3533915 | 51091007344 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3533915 | 51091007345 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3591999 | 51091007447 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3592007 | 51091007451 | ||
| M90 | D0826LF01 | 6870 | 190 | 1996 | 3593918 | 51091007625 | ||
| M90 | D0826LF04 | 6870 | 269 | 1996 | 3531712 | 51091007321 | ||
| M90 | D0826LF04 | 6870 | 269 | 1996 | 3530094 | 51091007298 | ||
| M90 | D2865LF02 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| M90 | D2865LF03 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| M90 | D2865LF01 | 9970 | 330 | 1991 | 312787 | 51091007289 | ||
| M90 | D2865LF06 | 9970 | 330 | 1991 | 312787 | 51091007289 | ||
| F2000 | D2865LF22 | 9970 | 269 | 1995 | 3580790 | 51091007386 | ||
| F2000 | D2865LF | 9970 | 3580790 | 51091007286 | ||||
| F2000 | D2866LF34 | 11970 | 280 | 1998 | 5331-988-6711 | 51091007470 | ||
| F2000 | D2866LF34 | 11970 | 310 | 1998 | 3592631 | 51091007471 | ||
| F2000 | D2866LF34 Euro2 | 11970 | 315 | 1998 | 317364 | 51091007472 | ||
| F2000 | D2866LF35 | 11970 | 360 | 1998 | 5331-988-6712 | 51091007476 | ||
| F2000 | D2866LF35 | 11970 | 360 | 1998 | 3592629 | 51091007477 | ||
| F2000 | D2866LF35 Euro2 | 11970 | 365 | 1998 | 317363 | 51091007473 | ||
| F2000 | D2866LF20 | 11970 | 400 | 1994 | 3591520 | 51091007464 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 | 11970 | 409 | 1998 | 5331-988-6710 | 51091007463 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 | 11970 | 409 | 1998 | 5331-988-6710 | 51091007484 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 | 11970 | 409 | 1998 | 3593894 | 51091007462 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 Euro2 | 11970 | 415 | 1998 | 317358 | 51091007469 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 Euro2 | 11970 | 415 | 1998 | 317358 | 51091007518 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 | 11970 | 415 | 2007 | 5331-988-6727 | 51091007783 | ||
| F2000 19.414 | D2866LF31 | 11970 | 415 | 2007 | 5331-988-6727 | 51091007784 | ||
| F2000 | D2866LF32 Euro2 | 11970 | 415 | 2003 | 317913 | 51091007461 | ||
| F2000 | D2866LF30 Euro2 | 11970 | 415 | 2003 | 317913 | 51091007519 | ||
| F2000 | D2876LF Euro2 | 12820 | 450 | 1996 | 5331-988-7200 | 51091007368 | ||
| F2000 | D2876LF06 | 12820 | 450 | 1998 | 3593896 | 51091007459 | ||
| F2000 | D2876LF Euro3 | 12820 | 460 | 1998 | 317275 | 51091007442 | ||
| F2000 | D2876LF Euro2 | 12820 | 466 | 1997 | 316591 | 41091007442 | ||
| F2000 | D2876LF Euro2 | 12820 | 466 | 1997 | 316593 | 51091007441 | ||
| F2000 | D2876LF Euro2 | 12820 | 466 | 1998 | 317362 | 51091007432 | ||
| F2000 | D2876LF06 | 12820 | 466 | 1998 | 317275 | 51091007520 | ||
| F2000 | D2876LF Euro3 | 12820 | 466 | 1999 | 317495 | 51091007510 | ||
| F2000 | D2876LF03 Euro3 | 12820 | 466 | 1999 | 317495 | 51091007509 | ||
| F2000 | D2876LF06 Euro2 | 12820 | 466 | 1999 | 5331-988-7117 | 51091007458 | ||
| F2000 | D2876LF4V | 12820 | 460 | 2007 | 5331-988-7141 | 51091007785 | ||
| F2000 | D2876LF4V | 12820 | 460 | 2007 | 5331-988-7141 | 51091007786 | ||
| F2000 | D2876LF02 | 12800 | 460 | 1994 | 315626 | 51091007364 | ||
| F2000 | D2876LF02 | 12800 | 460 | 1994 | 315626 | 51091007357 | ||
| F2000 | D2876LF02 | 12800 | 460 | 1994 | 3591587 | 51091007454 | ||
| F2000 | D2876LF02 | 12800 | 460 | 1994 | 3535737 | |||
| F2000 | D2876LF02 Euro2 | 12800 | 466 | 1997 | 316195 | 51091007435 | ||
| F2000 | D2840LF20 | 18270 | 600 | 1996 | 3590503 | 51091007389 | ||
| F2000 | D2840LF20 | 18270 | 600 | 1996 | 3590502 | 51091007388 | ||
| F2000 | D2840LF21 | 18270 | 600 | 1996 | 3590502 | 51091007388 | ||
| F2000 | D2840LF21 | 18270 | 3590502 | 51091007474 | ||||
| F2000 | D2840LF21 | 18270 | 3590503 | 51091007475 | ||||
| F2000 | D2865LF20 | 9970 | 290 | 1994 | 5329-988-6711 | 51091007384 | ||
| F2000 | D2865LF24 | 9970 | 290 | 1994 | 5329-988-6711 | 51091007384 | ||
| F2000 | D2865LF25 | 9970 | 290 | 1995 | 315207 | 51091007383 | ||
| F2000 | D2865LF25 | 9970 | 290 | 1995 | 315309 | 51091007382 | ||
| F2000 | D2865LF05 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| F2000 | D2865LF22 | 9970 | 320 | 1995 | 312787 | 51091007386 | ||
| F2000 | D2865LF09 | 9970 | 340 | 1993 | 315543 | 51091007332 | ||
| F2000 | D2865LF21 | 9970 | 340 | 1993 | 315543 | 51091007332 | ||
| F2000 | D2865LF09 | 9970 | 340 | 1995 | 315543 | 51091007409 | ||
| F2000 | D2865LF21 | 9970 | 340 | 1995 | 315543 | 51091007409 | ||
| L2000 | D0824LFL08 | 4580 | 113 | 2000 | 5326-988-6204 | 51091007356 | ||
| L2000 | D0824LFL04 | 4580 | 115 | 1995 | 5326-988-6205 | 51091007373 | ||
| L2000 | D0824LFL01 | 4580 | 155 | 1996 | 5326-988-6201 | 51091007322 | ||
| L2000 | D0824LFL05 | 4580 | 157 | 1995 | 5326-988-6206 | 51091007390 | ||
| L2000 | D0824LFL01 | 4580 | 159 | 1993 | 5326-988-6202 | 51091007325 | ||
| L2000 | D0836LFL02 | 6870 | 218 | 2000 | 3593918 | 51091007530 | ||
| L2000 | D0936LFXX | 6870 | 220 | 2003 | 5327-988-7055 | 51091007436 | ||
| L2000 | D0826LFL | 6870 | 3533915 | 51091007299 | ||||
| TGL | D0834LFL10 | 5300 | 150 | 2008 | 5316-988-6505 | 51091007867 | ||
| TGL | D0834LFL51 Euro3 | 5300 | 180 | 2005 | 12642970000 | 51091007667 | ||
| TGL | D0834LFL51 Euro4 | 5300 | 210 | 2006 | 12641970001 | 51091007702 | ||
| M2000 | D0836LF04 | 6870 | 218 | 3593920 | 51091007531 | |||
| M2000 | D0836LF04 | 6870 | 218 | 3593920 | 51091007616 | |||
| M2000 | D0936LFXX | 6870 | 220 | 2003 | 5327-988-7055 | 51091007626 | ||
| M2000 | D0836LF05 | 6870 | 241 | 3599036 | 51091007611 | |||
| M2000 | D0836LFL05 | 6870 | 245 | 1999 | 3599036 | 51091007611 | ||
| M2000 | D0836LFL03 | 6870 | 280 | 1999 | 3597501 | 51091007598 | ||
| M2000 | D0836LF01 | 6870 | 280 | 1999 | 3597501 | 51091007598 | ||
| M2000 | D0836LF03 | 6870 | 280 | 3590504 | 51091007421 | |||
| TGM | D0836LFL51 | 6870 | 327 | 2008 | 1000-988-0003 | 51091007884 | ||
| TGM | D0836LFL51 | 6870 | 327 | 2008 | 1000-988-0004 | 51091007883 | ||
| TG-A | D2066LF03 | 10518 | 350 | 2004 | 4038409 | 51091007630 | ||
| TG-A | D2066LF | 10518 | 420 | 2003 | 5329-988-7110 | 51091007694 | ||
| TG-A | D2066LF01 | 10518 | 430 | 2004 | 5329-988-7109 | 51091007629 | ||
| TG-A | D2066LF11 | 10518 | 430 | 2004 | 5329-988-7109 | 51091007629 | ||
| TG-A | D2066LF | 10520 | 420 | 2006 | 5329-988-7116 | 51091007761 | ||
| TG-A | D2866LF36 | 11970 | 360 | 2000 | 3597284 | 51091007527 | ||
| TG-A | D2866LF37 | 11970 | 360 | 2000 | 3597284 | 51091007527 | ||
| TG-A | D2866LF | 11970 | 3597284 | 51091007533 | ||||
| TG-A | D2866LF37 Euro2 | 11970 | 365 | 1999 | 317833 | 51091007526 | ||
| TG-A | D2866LF37 Euro2 | 11970 | 365 | 1999 | 317834 | 51091007527 | ||
| TG-A | D2866LF37 Euro2 | 11970 | 365 | 1999 | 317834 | 51091007527 | ||
| TG-A | D2866LF25 Euro3 | 11970 | 403 | 1999 | 317470 | 51091007496 | ||
| TG-A | D2866LF28 Euro3 | 11970 | 403 | 1999 | 317470 | 51091007496 | ||
| TG-A | D2866LF Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317470 | 51091007515 | ||
| TG-A | D2866LF Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317503 | 51091007514 | ||
| TG-A | D2866LF Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317828 | 51091007529 | ||
| TG-A | D2866LF25 Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317503 | 51091007513 | ||
| TG-A | D2866LF28 Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317503 | 51091007513 | ||
| TG-A | D2866LF28 | 11970 | 415 | 1999 | 3597285 | 51091007541 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 420 | 2002 | 5331-988-6902 | 51091007606 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 420 | 2002 | 5331-988-6902 | 51091007607 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 410 | 2007 | 5331-988-6910 | 51091007764 | ||
| TG-A | D2866LF28 | 11970 | 410 | 2007 | 5331-988-6910 | 51091007764 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 410 | 2007 | 5331-988-6910 | 51091007765 | ||
| TG-A | D2866LF28 | 11970 | 410 | 2007 | 5331-988-6910 | 51091007765 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 420 | 1999 | 5331-988-7201 | 51091007516 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 420 | 1999 | 5331-988-7201 | 51091007487 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 460 | 2007 | 5331-988-7206 | 51091007766 | ||
| TG-A | D2876LF03 | 11970 | 460 | 2007 | 5331-988-7206 | 51091007766 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 460 | 2007 | 5331-988-7206 | 51091007768 | ||
| TG-A | D2876LF03 | 11970 | 460 | 2007 | 5331-988-7206 | 51091007768 | ||
| TG-A | D2876LF4V | 12820 | 460 | 1998 | 5331-988-7117 | 51091007460 | ||
| TG-A | D2876LF4V | 12820 | 460 | 1998 | 5331-988-7117 | 51091007481 | ||
| TG-A | D2876LF07 Euro2 | 12820 | 466 | 1999 | 5331-988-7117 | 51091007521 | ||
| TG-A | D2876LF4V | 12820 | 460 | 2007 | 5331-988-7141 | 51091007785 | ||
| TG-A | D2876LF4V | 12820 | 460 | 2007 | 5331-988-7141 | 51091007786 | ||
| TG-A | D2876LF12 Euro3 | 12820 | 480 | 2006 | 5331-988-7503 | 51091007599 | ||
| TG-A | D2876LF12 | 12820 | 480 | 2006 | 5331-988-7507 | 51091007769 | ||
| TG-A | D2866LF25 | 11970 | 480 | 2007 | 5331-988-7207 | 51091007820 | ||
| TG-A | D2866LF03 | 11970 | 480 | 2007 | 5331-988-7207 | 51091007820 | ||
| TG-A | D2876LF12 | 12820 | 510 | 2006 | 5331-988-7503 | 51091007742 | ||
| TG-A | D2876LF | 12820 | 510 | 2006 | 5331-988-7507 | 51091007787 | ||
| TG-A | D2876LF | 12820 | 510 | 2006 | 5331-988-7501 | 51091007572 | ||
| TG-A | D2876LF05 Euro3 | 12820 | 510 | 2000 | 318075 | 51091007555 | ||
| TG-A | D2876LF13 | 12820 | 530 | 2006 | 5331-988-7508 | 51091007767 | ||
| TG-A | D2676LF11 | 12820 | 480 | 2006 | 5331-988-7505 | 51091007740 | ||
| TG-A | D2676LF11 Euro5 | 12820 | 540 | 2006 | 5331-988-7509 | 51091007819 | ||
| TG-A | D2676LF03 | 12820 | 540 | 2007 | 5331-988-7514 | 51091007821 | ||
| BUS | D0824LF05 | 4580 | 157 | 1998 | 5326-988-6208 | 51091007489 | ||
| BUS | D0824LFL01 | 4580 | 159 | 1993 | 5326-988-6202 | 51091007325 | ||
| BUS G90 | D0226MC | 5700 | 170 | 1993 | 311297 | 51091007176 | ||
| BUS | D0826KF | 6600 | 225 | 1986 | 5327-988-6422 | 51091007193 | ||
| BUS | D0836LUH02 | 6870 | 218 | 3592005 | 51091007456 | |||
| BUS | D0836LUH02 | 6870 | 218 | 3592005 | 51091007457 | |||
| BUS | D0836LOH03 | 6870 | 220 | 1998 | 3593920 | 51091007531 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3533576 | 51091007329 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3591267 | 51091007369 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3529154 | 51091007262 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3531896 | 51091007314 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3531896 | 51091007316 | ||
| BUS | D0826LUH | 6870 | 250 | 1997 | 3592003 | 51091007455 | ||
| BUS | D0826LUH13 | 6870 | 260 | 2001 | 3590500 | 51091007366 | ||
| BUS | D0836LOH01 | 6870 | 276 | 3597182 | 51091007580 | |||
| BUS | D0836LOH02 | 6870 | 276 | 3599259 | 51091007615 | |||
| BUS | D0836LUH01 | 6870 | 276 | 3593593 | 51091007478 | |||
| BUS | D0836LUH40 | 6870 | 276 | 3594001 | 51091007543 | |||
| BUS | D0836LUH40 | 6870 | 276 | 4035637 | 51091007631 | |||
| BUS | D0836LOH02 | 6870 | 276 | 3595937 | 51091007567 | |||
| BUS City Bus | D0836LOH50 | 6870 | 280 | 2005 | 5327-988-7171 | 51091007651 | ||
| BUS City Bus | D0836LUH50 | 6870 | 280 | 2005 | 5327-988-7171 | 51091007651 | ||
| BUS | D0826LUH01 | 6870 | 1998 | 3535103 | 51091007311 | |||
| BUS | D0836L0H07 | 6870 | 3533915 | 51091007324 | ||||
| BUS | D0836LFL01 | 6870 | 3597280 | 51091007596 | ||||
| BUS | D0836LFL04 | 6870 | 3597280 | 51091007596 | ||||
| BUS | D0836LOH01 | 6870 | 3595238 | 51091007545 | ||||
| BUS | D0836LOH40 | 6870 | 3599262 | 51091008066 | ||||
| BUS | D0826 | 6870 | 3538456 | 51091007366 | ||||
| BUS | D0826LOH | 6870 | 3591192 | 51091007452 | ||||
| BUS | D0826LUH02 | 6870 | 3531710 | 51091007311 | ||||
| BUS | D2865U | 9970 | 218 | 1990 | 5329-988-6402 | 51091007261 | ||
| BUS | D2865LUH09 | 9970 | 250 | 2002 | 315623 | 51091007411 | ||
| BUS | D2865LU01 | 9970 | 270 | 1990 | 312917 | 51091007280 | ||
| BUS | D2865LU02 | 9970 | 270 | 1990 | 312917 | 51091007280 | ||
| BUS | D2865LU03 | 9970 | 270 | 1990 | 312917 | 51091007280 | ||
| BUS | D2865LU04 | 9970 | 270 | 1990 | 312917 | 51091007280 | ||
| BUS | D2865LU05 | 9970 | 270 | 1990 | 312917 | 51091007280 | ||
| BUS | D2865LUH05 | 9970 | 272 | 1993 | 314209 | 51091007340 | ||
| BUS | D2865LUH06 | 9970 | 272 | 1993 | 314209 | 51091007340 | ||
| BUS | D2865LF25 | 9970 | 290 | 1995 | 315207 | 51091007383 | ||
| BUS | D2865LF25 | 9970 | 290 | 2001 | 315309 | 51091007382 | ||
| BUS | D2865LUH09 Euro1 | 9970 | 292 | 2005 | 315207 | 51091007383 | ||
| BUS | D2865LUH07 | 9970 | 311 | 2005 | 315235 | 51091007374 | ||
| BUS | D2865LUH07 | 9970 | 311 | 2005 | 316175 | 51091007395 | ||
| BUS | D2865LU06 | 9970 | 320 | 1991 | 312918 | 51091007284 | ||
| BUS | D2865LUH03 | 9970 | 320 | 1991 | 312918 | 51091007284 | ||
| BUS | D2865LUH08 | 9970 | 320 | 1991 | 312918 | 51091007284 | ||
| BUS | D2865LOH07 | 9970 | 340 | 1993 | 315543 | 51091007332 | ||
| BUS | D2865LOH07 Euro2 | 9970 | 340 | 1995 | 315543 | 51091007409 | ||
| BUS City Bus | D2066LUH Euro5 | 10520 | 360 | 2007 | 5329-988-7200 | 51091007808 | ||
| BUS | D2566MT | 11400 | 206 | 1977 | 312953 | 51091007087 | ||
| BUS | D2866LOH31 Euro2 | 11970 | 260 | 1999 | 317365 | 51091007479 | ||
| BUS | D2866LUH | 11970 | 313 | 1995 | 315550 | 51091007401 | ||
| BUS | D2866LUH23 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317830 | 51091007491 | ||
| BUS | D2866LUH24 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LUH24 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317830 | 51091007491 | ||
| BUS | D2866LUH24 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LUH27 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LUH27 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317830 | 51091007491 | ||
| BUS | D2866LUH27 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LUH28 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LUH28 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317830 | 51091007491 | ||
| BUS | D2866LUH28 Euro3 | 11970 | 313 | 1999 | 317831 | 51091007523 | ||
| BUS | D2866LE201 Euro2 | 11970 | 317 | 2004 | 315195 | 51091007379 | ||
| BUS | D2866LOH Euro2 | 11970 | 317 | 2004 | 315195 | 51091007379 | ||
| BUS | D2866KOH | 11970 | 360 | 1988 | 3525088 | 51091007230 | ||
| BUS | D2866LU03 | 11970 | 370 | 1991 | 313696 | 51091007293 | ||
| BUS | D2866LU01 | 11970 | 370 | 1999 | 312778 | 51091007291 | ||
| BUS | D2866LU01 | 11970 | 370 | 1999 | 312778 | 51091007291 | ||
| BUS | D2866KOH | 11970 | 373 | 1990 | 3525088 | 51091007247 | ||
| BUS | D2866LOH Euro3 | 11970 | 405 | 1999 | 317828 | 51091007529 | ||
| BUS | D2866KU | 11970 | 3525086 | 51091007231 | ||||
| BUS | D2866KU | 11970 | 3525086 | 51091007242 | ||||
| BUS | D2866KU | 11970 | 3525086 | 51091007243 | ||||
| BUS | D2866LUE601 | 11970 | 3534204 | 51091007346 | ||||
| BUS | D2866LUL | 11970 | 3525086 | 51091007242 | ||||
| BUS | D2866LOH | 11970 | 3525086 | 51091007242 | ||||
| BUS | D3256BTX | 55329 | 51091007077 | |||||
| BUS | 4035633 | 51091007628 | ||||||
| BUS | D2876LF12 | 12820 | 480 | 2006 | 5331-988-7507 | 51091007769 | ||
| TRUCK | D2066LF | 10520 | 440 | 2003 | 5329-988-7119 | 51091007910 | ||
| D2866LF25 | 11970 | 310 | 2000 | 5329-988-7105 | 51091007538 | |||
| D2866LF25 | 11970 | 310 | 2000 | 5329-988-7105 | 51091007539 | |||
| D2866LF25 | 11970 | 310 | 2006 | 5329-988-7113 | 51091007538 | |||
| D2866LF33 Euro3 | 11970 | 365 | 1999 | 317831 | 51091007522 | |||
| D2866LF Euro2 | 11970 | 400 | 1997 | 316312 | 51091007429 | |||
| D2866LF4V | 11970 | 416 | 1999 | 5331-988-7115 | 51091007443 | |||
| D2866LF36 | 11970 | 419 | 1999 | 5331-988-7202 | 51091007525 | |||
| D2866LF37 | 11970 | 419 | 1999 | 5331-988-7202 | 51091007525 | |||
| D2866LF Euro2 | 11970 | 435 | 1999 | 317912 | 51091007547 | |||
| D2866LF | 11970 | 3525086 | 51091007242 | |||||
| D2866LF Euro2 | 11970 | 1997 | 316302 | 51091007431 | ||||
| D2866LF Euro2 | 11970 | 1997 | 316308 | 51091007427 | ||||
| D2866LF Euro2 | 11970 | 1997 | 316310 | 51091007428 | ||||
| D2876LFx | 12820 | 460 | 2000 | 5331-988-7500 | 51091007574 | |||
| D2876LFx | 12820 | 460 | 5331-988-7502 | 51091007577 | ||||
| D2876LF Euro3 | 12820 | 466 | 317476 | 51091007511 | ||||
| D2876LF03 Euro3 | 12820 | 466 | 317476 | 51091007495 | ||||
| D2848TE | 14620 | 333 | 1984 | 5327-988-6421 | 51091007183 | |||
| D2840TE | 18270 | 410 | 1986 | 5328-988-6711 | 51091007188 | |||
| D2840TE | 18270 | 440 | 1986 | 5328-988-6711 | 51091007187 | |||
| D2840LF | 18270 | 462 | 1988 | 5327-988-6702 | 51091007245 | |||
| D2840LF | 18270 | 517 | 1986 | 5328-988-6716 | 51091007227 | |||
| D2840LF | 18270 | 550 | 1989 | 5327-988-6705 | 51091007251 | |||
| D2840ML | 18270 | 3526025 | 51091007232 | |||||
| D2840MF | 18270 | 3526025 | 51091007232 | |||||
| D2840LE71 | 18270 | 3530197 | 51091007270 | |||||
| D2842LE | 21930 | 700 | 1986 | 5336-988-6707 | 51091007195 | |||
| D2842LF01 | 21900 | 3532716 | 51091007320 | |||||
