Prehľad turbodúchadiel pre automobily Renault, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Renault, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Renault
| Model | Zač. výr. | Motor | Výkon HP | cm3 | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A610 | 1990 | V6Z7X744 | 3.0/V6 | TBO387 | 465503-0001 | 7.700.260.542 | |
| ALPINE A610 | +90 | Z7X744 | 3.0L V6 | 465503-0001 | 7700260542 | ||
| ALPINE GTA | 1987 | V6Z7U702 | 2.4/V6 | TBO341 | 466448-0002 | 7.700.266.660 | |
| ALPINE GTA | +87 | Z7U702 | 2.4L V6 | 466448-0002 | 7700266660 | ||
| AVAMTIME dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | |
| AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0001 | 8.200.106.870 |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0001 | 8200106870 | |
| AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0002 | 8.200.139.476 |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0002 | 8200139476 | |
| AVANTIME | 2001 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0003 | 8.200.176.856 |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0003 | 8200176856 | |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0004 | 8.200.221.363 |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0004 | 8200060089 | |
| AVANTIME | 2002 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0005 | 8.200.267.138 |
| AVANTIME | 02-03 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0005 | 8200267138A | |
| AVANTIME | 2003 | G9T700 | 150 | 2.2/4 | GT1852V | 718089-0006 | 8.200.267.138 |
| AVANTIME | 2003 | G9T700 | 150 | 2.2L D | 718089-0006 | 8200267138 | |
| AVANTIME | 02-03 | F4R | 163 | 2.0L | 49377-07300 | 8200124944 | |
| AVANTIME dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | |
| AVANTIME dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | |
| B110 | 8140.27.2530 | 2.5/4 | TB2534 | 465489-0001 | 98418620 | ||
| B110 | 8140.27.2530 | 2.5/4 | TB2534 | 465489-0004 | 98479396 | ||
| B110 | 1997 | 8140 | 2.8/4 | TFO35HM | 49135-05030 | 99455591 | |
| B110 MESSENGER | +97 | 2.8L D | 49135-05030 | 99455591 | |||
| B110 MESSENGER | 89-94 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5L D | 465489-0001 | 98418620 | |
| B110 MESSENGER | 89-94 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5L D | 465489-0004 | 98479396 | |
| B120 | 1997 | 8140 | 2.8/4 | TFO35HM | 49135-05020 | 99456076 | |
| B120 | 1991 | 8140.27.2590 | 117 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7011 | 98448617 |
| B120 | 1995 | 8140.47.2590 | 117 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7021 | 98492672 |
| B120 MESSENGER | +97 | 115 | 2.8L D | 49135-05020 | 99456076 | ||
| B120 MESSENGER | 91-95 | 8140.27.2590 | 117 | 2.5L D | 53149887011 | 98448617 | |
| B120 MESSENGER | +95 | 8140.47.2590 | 117 | 2.5L D | 53149887021 | 98492672 | |
| B90 | 1989 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7003 | 4858574 |
| B90 | 1993 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7019 | 98492693 |
| B90 MESSENGER | 89-94 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5L D | 53149887003 | 4858574 | |
| B90 MESSENGER | +93 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5L D | 53149887019 | 98492693 | |
| B90 MESSENGER | +85 | 8140.21.220 | 92 | 2.5L D | 53269886085 | 07303241 | |
| B90 MESSENGER | +85 | 8140.21.220 | 92 | 2.5L D | 53269886085 | 5000815512 | |
| CLIO | 07-08 | TCE | 100 | 1.2L | 49173-07610 | 7701477904 | |
| CLIO | +08 | TCE | 100 | 1.2L | 49173-07615 | 8200526830 | |
| CLIO | +05 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880030 | 7701476183 | |
| CLIO | +05 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880030 | 8200405203 | |
| CLIO | +05 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880030 | 8200507856 | |
| CLIO | +05 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880030 | 8200578381 | |
| CLIO | +07 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880070 | 8200625683 | |
| CLIO | 03-04 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 7701473122 | |
| CLIO | 02-03 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 7701473673 | |
| CLIO | 00-01 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200022735 | |
| CLIO | 2004 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200351439 | |
| CLIO | 04-05 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200409030 | |
| CLIO | +05 | K9K700 | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200409830 | |
| CLIO | +04 | K9K | 68 | 1.5L D | 54359880016 | 8200439551 | |
| CLIO | 00-01 | F9Q780 | 80 | 1.9L D | 53039880014 | 7700108948 | |
| CLIO | 00-01 | F9Q780 | 80 | 1.9L D | 53039880038 | 7701473551 | |
| CLIO | +06 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 7701473122 | |
| CLIO | 02-04 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200119854 | |
| CLIO | 02-04 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200189536 | |
| CLIO | 02-04 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200351471 | |
| CLIO | 04-05 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200409037 | |
| CLIO | 05-06 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200409838 | |
| CLIO | 2006 | K9K702 | 80 | 1.5L D | 54359880002 | 8200578338 | |
| CLIO | +06 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200392656 | |
| CLIO | +06 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200478276 | |
| CLIO | 99-00 | F9Q780 | 98 | 1.9L D | 53039880038 | 7700115414 | |
| CLIO | 2001 | F9Q782, F9Q786 | 98 | 1.9L D | 717348-0002 | 8200046681B | |
| CLIO dCi | 2008 | D4F | 100 | 1.2/4 | TDO25 | 49173-07610 | 7.701.477.904 |
| CLIO dCi | 2008 | D4F | 100 | 1.2/4 | TDO25 | 49173-07615 | 8.200.526.830 |
| CLIO dCi | 2000 | K9K-700 | 64 | 1.5/4 | KP35 | 5435-988-0000 | 8.200.022.735 |
| CLIO dCi | 2001 | K9K-702 | 80 | 1.5/4 | KP35 | 5435-988-0002 | 8.200.119.854 |
| CLIO dTi | 1999 | F9Q780 | 80 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0038 | 7.700.115.414 |
| CLIO GRAND TOUR | +07 | K9K | 68 | 1.5L D | 54359880016 | 8200439551 | |
| CLIO GRAND TOUR | +07 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200392656 | |
| CLIO GRAND TOUR | +07 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200478276 | |
| ESPACE | 1996 | G8T760 | 2.2/4 | TB25 | 454062-0003 | 7.700.866.502 | |
| ESPACE | 1992 | J8S786 | 2.1/4 | TBO270 | 454067-0001 | 7.700.862.161 | |
| ESPACE | 1995 | J8S786 | 2.1/4 | TBO270 | 454067-0002 | 7.700.862.161 | |
| ESPACE | 1985 | J8S814 | 2.1/4 | TBO213 | 466450-0001 | 7.700.726.651 | |
| ESPACE | +85 | J8S814 | 2.1L D | 466450-0001 | 7700726651 | ||
| ESPACE | 1997 | G8T760 | 2.2/4 | TB25 | 700467-0001 | 7.700.866.502 | |
| ESPACE | 97-98 | G8T760 | 110 | 2.2L D | 454062-0003 | 7700866502 | |
| ESPACE | 1998 | G8T760 eco2 | 110 | 2.2/4 | GT1749S | 454164-0002 | 7.700.101.141B |
| ESPACE | 1999 | G8T760 eco2 | 110 | 2.2/4 | GT1749S | 454164-0004 | 7.700.101.141B |
| ESPACE | 98-01 | G8T760 | 110 | 2.2L D | 454164-0004 | 7700101141 | |
| ESPACE | J8S612 | 115 | 2.2/4 | VNT25 | 454096-0001 | 6.025.110.523 | |
| ESPACE | 95-96 | J8S612 | 115 | 2.1L D | 454096-0001 | 6025110523 | |
| ESPACE | 97-98 | G8T760 | 115 | 2.2L D | 700467-0001 | 7700866502 | |
| ESPACE | 03-04 | F9Q dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0005 | 8200322125 | |
| ESPACE | +04 | F9Q dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0006 | 8200369581 | |
| ESPACE | 2000 | G9T | 130 | 2.2/4 | GT1549P | 701164-0002 | 8.200.052.297 |
| ESPACE | 00-01 | G9T710 dCi | 130 | 2.2L D | 701164-0002 | 8200052297 | |
| ESPACE | +01 | G9T710 dCi | 130 | 2.2L D | 725071-0002 | 7701474413 | |
| ESPACE | 2000 | G9T | 130 | 2.2/4 | GT1549P | 725071-0002 | 8.200.052.297 |
| ESPACE | 06-07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0006 | 8200459492A | |
| ESPACE | 06-07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0007 | 8200459638A | |
| ESPACE | 06-07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0008 | 8200636481 | |
| ESPACE | 06-07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0009 | 8200636483 | |
| ESPACE | +07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0010 | 8200683862 | |
| ESPACE | +07 | G9T605 dCi | 143 | 2.2L D | 727271-0011 | 8200683864 | |
| ESPACE | +03 | G9T702 dCi | 150 | 2.2L D | 718089-0006 | 8200221363 | |
| ESPACE | +03 | G9T702 dCi | 150 | 2.2L D | 718089-0006 | 8200267138 | |
| ESPACE | 02-05 | F4R | 163 | 2.0L | 49377-07300 | 8200124944 | |
| ESPACE | +05 | F4R | 170 | 2.0L | 49377-07300 | 8200396687 | |
| ESPACE | +03 | P9X701, 6DE1 dCi | 175 | 3.0L D | 714306-0006 | 8972409267 | |
| ESPACE | +07 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0001 | 8200583860 | |
| ESPACE | 2006 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0002 | 8200695786 | |
| ESPACE | 2006 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0003 | 8200741580 | |
| ESPACE | +07 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0004 | 8200741579A | |
| ESPACE | 92-95 | J8S786,J8S772,J8S768 | 88 | 2.1L D | 454067-0001 | 7700863161 | |
| ESPACE | 95-97 | J8S786,J8S772,J8S768 | 88 | 2.1L D | 454067-0002 | 7700872214 | |
| ESPACE | +86 | C1J708 | 90 | 2.1L D | 465764-0002 | 7700709838 | |
| ESPACE | 1998 | F9Q730 eco | 90 | 1.9/4 | GT1544S | 700830-0001 | 7.700.107.795 |
| ESPACE | +98 | F9Q730 | 90 | 1.9L D | 700830-0001 | 7700107795 | |
| ESPACE | +00 | F9Q dTi | 98 | 1.9L D | 53039880014 | 8200107826 | |
| ESPACE dCi | 2003 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0005 | 8.200.332.125 |
| ESPACE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0006 | 8.200.369.581 |
| ESPACE dCi | 2004 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0010 | 8.200.683.855 |
| ESPACE dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0002 | 8.200.695.785 |
| ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0003 | 8.200.741.528 |
| ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0004 | 8.200.741.529A |
| ESPACE dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0005 | 8.201.051.043A |
| ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0006 | 8.200.459.492A |
| ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0007 | 8.200.459.638A |
| ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0008 | 8.200.636.481 |
| ESPACE dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0009 | 8.200.636.483 |
| ESPACE dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0010 | 8.200.683.862 |
| ESPACE dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0011 | 8.200.683.864 |
| ESPACE dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | |
| ESPACE dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | |
| ESPACE dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | |
| ESPACE dCi | 2003 | 6DE1 TDI | 175 | 3.0/6 | GT2559V | 714306-0006 | 8972409267 |
| ESPACE dCi | 2006 | M9RB | 177 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765016-0002 | 8.200.695.786 |
| ESPACE dCi | 2006 | M9RB | 177 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765016-0003 | 8.200.741.580 |
| ESPACE dTi | 2000 | F9Q | 98 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0014 | 8.200.107.826 |
| FUEGO | 1983 | A5L750 | 1.6/4 | TBO311 | 465544-0004 | 7.700.711.895 | |
| FUEGO | 1982 | C1J708 | 2.1/4 | TAO305 | 465764-0002 | 7.700.709.838 | |
| FUEGO | 1982 | A7L723 | 1.6/4 | TBO325 | 466042-0001 | 7.700.709.268 | |
| GRAND MODUS | +08 | K9K dCi Euro4 | 105 | 1.5L D | 54399880070 | 8200625683 | |
| GRAND MODUS | +08 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200392656 | |
| GRAND MODUS | +08 | K9K | 86 | 1.5L D | 54359880012 | 8200478276 | |
| KANGOO | +99 | F9Q730 dTi | 100 | 1.9L D | 700830-0001 | 7700107795 | |
| KANGOO | 2004 | F9Q Euro3 | 101 | 1.9/4 | GT1549S | 738123-0002 | 8.200.544.907 |
| KANGOO | 03-04 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 7701473122 | |
| KANGOO | 02-03 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 7701473673 | |
| KANGOO | 2004 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200022735 | |
| KANGOO | 2004 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200351439 | |
| KANGOO | 04-05 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200409030 | |
| KANGOO | +05 | K9K-700 dCi | 65 | 1.5L D | 54359880000 | 8200409830 | |
| KANGOO | 2001 | F9Q782 | 77 | 1.9/4 | GT1549S | 717348-0001 | 8.200.046.681 |
| KANGOO | 2001 | F9Q | 77 | 1.9/4 | GT1549S | 717348-0002 | 8.200.046.681B |
| KANGOO | 2004 | F9Q | 77 | 1.9/4 | GT1549S | 738123-0001 | 8.200.348.242 |
| KANGOO | 00-01 | F9Q780 | 80 | 1.9L D | 53039880014 | 7700108948 | |
| KANGOO | +99 | F9Q780 | 80 | 1.9L D | 53039880038 | 7700115414 | |
| KANGOO | +01 | F9Q786 | 80 | 1.9L D | 717348-0001 | 8200046681 | |
| KANGOO | +01 | F9Q786 | 80 | 1.9L D | 717348-0002 | 8200046681B | |
| KANGOO | +01 | F9Q782 dTi | 80 | 1.9L D | 738123-0003 | 8200348242 | |
| KANGOO | 01-02 | K9K-702 dCi | 82 | 1.5L D | 54359880002 | 8200119854 | |
| KANGOO | 02-04 | K9K-702 dCi | 82 | 1.5L D | 54359880002 | 8200189536 | |
| KANGOO | 2004 | K9K-702 dCi | 82 | 1.5L D | 54359880002 | 8200351471 | |
| KANGOO | +04 | K9K-702 dCi | 82 | 1.5L D | 54359880002 | 8200409037 | |
| KANGOO dCi | 2000 | K9K-700 | 64 | 1.5/4 | KP35 | 5435-988-0000 | 8.200.351.439 |
| KANGOO dCi | 2001 | K9K-702 | 80 | 1.5/4 | KP35 | 5435-988-0002 | 8.200.189.536 |
| KANGOO dTi | 1999 | F9Q780 | 80 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0038 | 7.700.115.414 |
| KOLEOS | +08 | M9Ra dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0004 | 8200583858 | |
| KOLEOS | +09 | M1DK | 170 | 2.0L D | 774883-5001S | 8200673417D | |
| KOLEOS | 2009 | M1Dk Euro4 | 171 | 2.0/4 | GTA1549LV | 774833-0001 | 8.200.673.417D |
| KOLEOS | +08 | M9Rk dCi | 175 | 2.0L D | 773087-0002 | 8200740282 | |
| LAGUNA | 98-01 | F9Q710/716/722/734 dTi | 100 | 1.9L D | 53039880014 | 7700108948 | |
| LAGUNA | 00-01 | F9Q710/716/722/734 dTi | 100 | 1.9L D | 53039880014 | 8200107826 | |
| LAGUNA | 98-01 | F9Q710/716/722/734 dTi | 100 | 1.9L D | 53039880038 | 7701473551 | |
| LAGUNA | 00-01 | F9Q740 dCi | 100 | 1.9L D | 703245-0002 | 7700108052 | |
| LAGUNA | 96-97 | G8T760 | 115 | 2.2L D | 454062-0004 | 7700866502 | |
| LAGUNA | 98-99 | G8T760 | 115 | 2.2L D | 454164-0004 | 7700101141B | |
| LAGUNA | 97-98 | G8T760 | 115 | 2.2L D | 700467-0001 | 7700866502 | |
| LAGUNA | +98 | F9Q730 | 90 | 1.9L D | 700830-0001 | 7700107795 | |
| LAGUNA COUPE | +08 | M9Ra dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0004 | 8200583858 | |
| LAGUNA dCi | 2001 | F9Q | 100 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0048 | 8.200.084.399 |
| LAGUNA dCi | 2000 | F9Q | 100 | 1.9/4 | GT1549S | 703245-0001 | 7.700.108.052 |
| LAGUNA dCi | 2002 | F9Q | 100 | 1.9/4 | GT1549S | 717345-0002 | 8.200.095.350A |
| LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 100 | 1.9/4 | GT1549S | 751768-0001 | 8.200.348.244 |
| LAGUNA dCi | 2003 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0005 | 8.200.332.125 |
| LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0006 | 8.200.369.581 |
| LAGUNA dCi | 2004 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0007 | 8.200.381.645 |
| LAGUNA dCi | 2006 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0008 | 8.200.544.912 |
| LAGUNA dCi | 2005 | F9Q758 | 130 | 1.9/4 | GTA1749V | 755507-0003 | 8.200.475.873C |
| LAGUNA dCi | 2005 | F9Q TGV Euro4 | 130 | 1.9/4 | GTA1749V | 755507-0009 | 8.200.901.185A |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0001 | 8.200.583.885 |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0002 | 8.200.695.785 |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0003 | 8.200.741.528 |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0004 | 8.200.741.529A |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9Ra | 130 | 2.0/4 | GTA1749V | 765015-0005 | 8.201.051.043A |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 759171-0001 | 8.200.473.786A |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 759171-0002 | 8.200.473.786B |
| LAGUNA dCi | 2005 | M9Ra | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 759171-0003 | 8.200.473.786C |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9Rb | 150 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765017-0001 | 8.200.583.858 |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9Rb | 150 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765017-0004 | 8.200.741.556A |
| LAGUNA dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07300 | 8.200.124.944 | |
| LAGUNA dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07301 | 8.200.396.687 | |
| LAGUNA dCi | F4R | 160 | 2.0/4 | TDO4 | 49377-07303 | 8.200.396.687 | |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9RB | 177 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765016-0002 | 8.200.695.786 |
| LAGUNA dCi | 2006 | M9RB | 177 | 2.0/4 | GTA1752LV | 765016-0003 | 8.200.741.580 |
| LAGUNA dCi | 2007 | M9RK | 177 | 2.0/4 | GTA1549V | 770116-0001 | 8.200.646.108 |
| LAGUNA dCi | 235 | 3.0/V6 | TDO4H | 49189-07600 | 8.200.810.991 | ||
| LAGUNA dTi | 1998 | F9Q | 98 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0014 | 7.700.108.948 |
| LAGUNA II | +02 | F9Q740 dCi | 100 | 1.9L D | 717345-0002 | 8200091350A | |
| LAGUNA II | +04 | F9Q dCi | 100 | 1.9L D | 751768-0001 | 8200348244 | |
| LAGUNA II | +01 | F9Q732/733/740/751 dCi | 102 | 1.9L D | 53039880048 | 8200084399 | |
| LAGUNA II | 01-02 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0002 | 7701473526 | |
| LAGUNA II | 2001 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0002 | 8.200.110.519 |
| LAGUNA II | 02-03 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0003 | 7701474960 | |
| LAGUNA II | 2001 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0003 | 8.200.110.519 |
| LAGUNA II | 02-03 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0003 | 8200115019B | |
| LAGUNA II | 02-03 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0004 | 7711368748 | |
| LAGUNA II | 03-04 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0005 | 8200332125 | |
| LAGUNA II | +04 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0006 | 8200369581 | |
| LAGUNA II | +04 | F9Q756 dCi | 120 | 1.9L D | 708639-0007 | 8200381645 | |
| LAGUNA II | 2004 | F9Q | 120 | 1.9/4 | GT1749V | 708639-0010 | 8.200.683.855 |
| LAGUNA II | 05-07 | F9Q758 dCi | 131 | 1.9L D | 755507-0003 | 8200475873C | |
| LAGUNA II | 05-07 | M9Ra dCi | 142 | 2.0L D | 759171-0001 | 8200473786A | |
| LAGUNA II | 05-07 | M9Ra dCi | 142 | 2.0L D | 759171-0002 | 8200473786B | |
| LAGUNA II | +05 | M9Ra dCi | 142 | 2.0L D | 759171-0003 | 8200473786C | |
| LAGUNA II | 02-03 | G9T700 dCi | 150 | 2.2L D | 718089-0004 | 7701475282 | |
| LAGUNA II | 03-05 | G9T702 dCi | 150 | 2.2L D | 718089-0006 | 8200267138 | |
| LAGUNA II | 2005 | M9R-M1Da Euro4 | 150 | 2.0L D | 765015-0001 | 8200583885 | |
| LAGUNA II | 2005 | M9R-M1Da Euro4 | 150 | 2.0L D | 765015-0002 | 8200695785 | |
| LAGUNA II | 2005 | M9R-M1Da Euro4 | 150 | 2.0L D | 765015-0003 | 8200741528 | |
| LAGUNA II | 05-06 | M9R-M1Da Euro4 | 150 | 2.0L D | 765015-0004 | 8200741529A | |
| LAGUNA II | 2006 | M9Ra dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0001 | 8200583858 | |
| LAGUNA II | 2006 | M9Rb dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0002 | 8200695787 | |
| LAGUNA II | 2006 | M9Rb dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0003 | 8200741554 | |
| LAGUNA II | 06-07 | M9Ra dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0004 | 8200741556A | |
| LAGUNA II | 05-07 | F4R | 170 | 2.0L | 49377-07300 | 8200124944 | |
| LAGUNA II | 2006 | M9RbdCi | 175 | 2.0L D | 765016-0001 | 8200583860 | |
| LAGUNA II | 2006 | M9RbdCi | 175 | 2.0L D | 765016-0002 | 8200695786 | |
| LAGUNA II | 2006 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0003 | 8200741580 | |
| LAGUNA II | 06-07 | M9Rb dCi | 175 | 2.0L D | 765016-0004 | 8200741579A | |
| LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0007 | 8.200.459.638A |
| LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0008 | 8.200.636.481 |
| LAGUNA II dCi | 2006 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0009 | 8.200.636.483 |
| LAGUNA II dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0010 | 8.200.683.862 |
| LAGUNA II dCi | 2007 | G9T605 | 143 | 2.2/4 | GT1852V | 727271-0011 | 8.200.683.864 |
| LAGUNA III | +07 | K9K FAP | 110 | 1.5L D | 54399880046 | 8200678809 | |
| LAGUNA III | +07 | K9K FAP | 110 | 1.5L D | 54399880066 | 8200588232 | |
| LAGUNA III | +07 | K9K Euro4 FAP | 110 | 1.5L D | 54399880070 | 8200625683 | |
| LAGUNA III | +09 | K9K euro V FAP | 110 | 1.5L D | 54399880076 | 8200808701 | |
| LAGUNA III | +07 | K9K FAP | 110 | 1.5L D | 54399880080 | 8200552213 | |
| LAGUNA III | +07 | M9Ra dCi | 150 | 2.0L D | 765017-0004 | 8200583858 | |
