Prehľad turbodúchadiel pre automobily Peugeot, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Peugeot, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Peugeot
| Model | Zač. výr. | Motor | Kód motora | Výkon HP | cm3 | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | +07 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0003 | 9652748680 | ||
| 1007 | +05 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| 107 | +05 | DV4TED | 54 | 1.4L D | 54359880021 | 9661557480 | ||
| 205 | +88 | XUD7T | 79 | 1.7L D | 53149886433 | 9608013080, 037540 | ||
| 205 | 1988 | XUD7T | 037540 | 79 | 1.8/4 | 205 | 5314-988-6433 | 96 137 199 80 |
| 205 | +88 | XUD7TE | 79 | 1.7L D | 53149886443 | 9603623180, 037529 | ||
| 205 | 1988 | XUD7T | 037529 | 79 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6443 | 96 036 231 80 |
| 205 TURBO 16 | +83 | XU8T | 177 | 1.8L | 53269706418 | |||
| 206 | 00-06 | DW10ATED (FAP) | 108 | 2.0L D | 53039880057 | 9640355080 | ||
| 206 | +04 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| 206 | +04 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| 206 | 01-02 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880001 | 9643675880, 0375G9 | ||
| 206 | 2002 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880007 | 9643574980, 0375G9 | ||
| 206 | +02 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| 206 | +99 | DW10TD | 90 | 2.0L D | 53039880009 | 9633382180, 0375C8 | ||
| 206 | +00 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0001 | 9622526980 | ||
| 206 | +00 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0003 | 9645247280 | ||
| 206 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| 206 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| 206 HDi | 2000 | DW10ATED | 0375G6 | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0057 | 96 403 550 80 |
| 206 HDi | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| 206 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0001 | 96 604 935 80 | |
| 206 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 0375N1 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0002 | 96 631 990 80 |
| 206 HDi | 2001 | DV4TD | 67 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0001 | 96 436 758 80 | |
| 206 HDi | 2002 | DV4TD | 67 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0007 | 96 435 749 80 | |
| 206 HDi | 2002 | DV4TD | 0375G9 | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0009 | 96 487 599 80 |
| 206 HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| 206 HDi | DV6UTED4 | 0375K5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| 206 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 96 828 817 80 | |
| 206 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 96 828 817 80 | |
| 206 HDi | 1999 | DW10TD | 90 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0009 | 96 333 821 80 | |
| 206 HDi | 2000 | DW10TD2S | 0375E1 | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706977-0001 | 96 225 269 80 |
| 206 HDi | 2000 | DW10TD2S | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706977-0003 | 96 452 472 80 | |
| 206 HDi | 0375H2 | 92 | 1.4/4 | RHF3V | VF30A004 | 96 494 728 80 | ||
| 207 | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0001 | 9660493580 | ||
| 207 | +06 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0002 | 9663199080 | ||
| 207 | 2005 | EP6 DT | 150 | 1.6/4 | K03 | 5303-988-0104 | V754667580-05 | |
| 207 | 2005 | EP6 DT | 150 | 1.6/4 | K03 | 5303-988-0120 | V754667580-05 | |
| 207 | 2005 | EP6 DT | 0375L0 | 150 | 1.6/4 | K03 | 5303-988-0121 | V758078980-01 |
| 207 | +07 | EP6 DTS | 150 | 1.6 | 53039880179 | V760088380-01 | ||
| 207 | +06 | DV4TD, 8HX | 70 | 1.4L D | 54359880007 | 0375G9, 9643574980 | ||
| 207 | +06 | DV4TD | 70 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| 207 | +06 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | |||
| 207 | +06 | DV4TED4 D, E | 90 | 1.4L D | VVP2 | 0375H2 / 9646830980 | ||
| 207 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| 207 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0001 | 96 604 935 80 | |
| 207 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 0375N1 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0002 | 96 631 990 80 |
| 207 HDi | 2004 | DW10BTED4S | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 753556-0002 | 96 549 195 80 | |
| 207 HDi | 2005 | DW10BTED4S | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 753556-0006 | 96 549 195 80 | |
| 207 HDi | 2005 | DW10BTED4S | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0002 | 95 586 734 80 | |
| 207 HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| 207 HDi | DV6UTED4 | 0375K5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| 207 RC | 2006 | EP6 DTS | 175 | 1.6/4 | K03 | 5303-988-0117 | V756542380-01 | |
| 207 RC | +07 | EP6DTH | 175 | 1.6L | 53039880118 | 756542401 | ||
| 207 RC | +07 | EP6DTH | 175 | 1.6L | 53039880118 | V755569780-04 | ||
| 207 RC | +07 | EP6 DTS | 175 | 1.6 | 53039880180 | V760088280-01 | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880104 | V754667580-05 | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | 0375LO | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V754667580-05 | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V756494480-02 | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | 0375N7 | ||
| 207 THP 16v | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | V758078980-01 | ||
| 306 | 1993 | XUD9TE | 1.9/4 | TBO265 | 454027-0001 | 96 116 324 80 | ||
| 306 | 1994 | XUD9TE | 1.9/4 | TBO265 | 454027-0002 | 96 258 200 80 | ||
| 306 | +96 | XUD9ASD | 75 | 1.9L D | 53049880011 | 9619991180, 037590 | ||
| 306 | 1996 | XUD9ASD | 75 | 1.9/4 | K04 | 5304-988-0011 | 96 199 911 80 | |
| 306 | +98 | XUD9BSD | 78 | 1.9L D | 53049880013 | 9633828080, 0375C0 | ||
| 306 | 1998 | XUD9BSD | 0375C0 | 78 | 1.9/4 | K04 | 5304-988-0013 | 96 338 280 80 |
| 306 | 1998 | XUD9TE | 90 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0010 | 96 336 474 80 | |
| 306 | 99-01 | DW10TD | 90 | 2.0L D | 53039880023 | 9632406680 | ||
| 306 | 99-00 | DW10ATD, RHY | 90 | 2.0L D | 706976-0001 | 9632406680 | ||
| 306 | 1998 | XUD9TE eco | 91 | 1.9/4 | GT1549S | 454176-0005 | 96 336 474 80 | |
| 306 | 98-99 | XUD9TE eco, DHY | 91 | 1.9L D | 454176-0006 | 9633647480 | ||
| 306 | 98-99 | XUD9ASD, XUD9TE | 91 | 1.9L D | 53039880010 | 9633647480, 0375C7 | ||
| 306 | 98-99 | XUD9ASD | 91 | 1.9L D | 53039880028 | 9635220680, 0375C7 | ||
| 306 | 93-98 | XUD9TE, DHY | 92 | 1.9L D | 454027-0001 | 9611632480 | ||
| 306 | 93-98 | XUD9TE, DHY | 92 | 1.9L D | 454027-0001 | 9611632680 | ||
| 306 | 93-98 | XUD9TE, DHY | 92 | 1.9L D | 454027-0002 | 95666952 | ||
| 306 | 93-98 | XUD9TE, DHY | 92 | 1.9L D | 454027-0002 | 9625820080 | ||
| 306 | +93 | XUD9TE | 92 | 1.9L D | 53149887012 | 9611632680, 037581 | ||
| 306 | 1993 | XUD9TE | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7012 | 96 116 326 80 | |
| 306 HDi | 1999 | DW10TD | 0375E3 | 90 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0023 | 96 324 066 80 |
| 306 HDi | 1999 | DW10ATD2S | 0375E0 | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706976-0001 | 96 324 066 80 |
| 307 | 01-05 | DW10ATED, (FAP) RHS | 110 | 2.0L D | 53039880057 | 9640355080 | ||
| 307 | 2003 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 740821-0001 | 9650764480 | ||
| 307 | 03-05 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 740821-0002 | 9651839880 | ||
| 307 | +05 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| 307 | +05 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0002 | 9656125880 | ||
| 307 | +05 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| 307 | 05-06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 753356-0002 | 9654919580, 0375K9 | ||
| 307 | 2006 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280 | ||
| 307 | +06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| 307 | 01-05 | DV4TD | 70 | 1.4L D | 54359880001 | 9643675880, 0375G9 | ||
| 307 | 01-05 | DV4TD, 8HX | 70 | 1.4L D | 54359880007 | 0375G9, 9643574980 | ||
| 307 | 01-05 | DV4TD | 70 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| 307 | +05 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | |||
| 307 | +01 | DW10TD | 90 | 2.0L D | 53039880009 | 9622526980 | ||
| 307 | +01 | DW10TD | 90 | 2.0L D | 53039880009 | 9633382180, 0375C8 | ||
| 307 | 01-05 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0002 | 9633382380 | ||
| 307 | 01-05 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0003 | 9645247280 | ||
| 307 HDi | 2003 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 740821-0001 | 96 507 644 80 | |
| 307 HDi | 2003 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 740821-0002 | 96 518 398 80 | |
| 307 HDi | 2004 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0003 | 96 572 486 80 |
| 307 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| 307 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| 307 HDi | 2000 | DW10ATED | 0375G6 | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0057 | 96 403 550 80 |
| 307 HDi | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| 307 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0001 | 96 604 935 80 | |
| 307 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 0375N1 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0002 | 96 631 990 80 |
| 307 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K8 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0004 | 96 623 012 80 |
| 307 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K9 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0005 | 96 827 786 80 |
| 307 HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| 307 HDi | DV6UTED4 | 0375K5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| 307 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 96 828 817 80 | |
| 307 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 96 828 817 80 | |
| 307 HDi | 2000 | DW10ATD2S | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706977-0002 | 96 333 823 80 | |
| 307 HDi | DW10T2S | 0375C8 | 90 | 2.0/4 | RHF4 | VF400002 | 96 225 269 80 | |
| 308 | +07 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0001 | 9660493580 | ||
| 308 | +07 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0002 | 9663199080 | ||
| 308 | +07 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| 308 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880104 | V754667580-05 | ||
| 308 | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | 0375LO | ||
| 308 | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V754667580-05 | ||
| 308 | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V756494480-02 | ||
| 308 | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | 0375N7 | ||
| 308 | +07 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | V758078980-01 | ||
| 308 | +07 | EP6DTH | 175 | 1.6L | 53039880117 | 0375N8 | ||
| 308 | +07 | EP6DTH | 175 | 1.6L | 53039880117 | 0375N8 | ||
| 308 | +07 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | |||
| 308 HDi | 2007 | 110 | 1.6/4 | GT15V | ||||
| 308 HDi | 2009 | DV6C TED Euro5 | 112 | 1.6/4 | GTC1244VZ | 784011-0005 | 96 861 206 80 | |
| 308 HDi | 2009 | DV6C TED Euro5 | 112 | 1.6/4 | GTC1244VZ | 806291-0001 | 96 861 206 80 | |
| 308 HDi | 2009 | DV6C TED Euro5 | 112 | 1.6/4 | GTC1244VZ | 806291-0002 | 96 861 206 80 | |
| 309 | 88-93 | XUD7T | 78 | 1.7L D | 53149886433 | 9608013080, 037540 | ||
| 309 | 88-93 | XUD7TE | 78 | 1.7L D | 53149886443 | 9603623180, 037529 | ||
| 309 | 1988 | XUD7T | 037529 | 79 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6433 | 96 137 199 80 |
| 309 | 1988 | XUD7T | 037529 | 79 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6443 | 96 036 231 80 |
| 309 | 1993 | XUD9TE | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7012 | 96 116 326 80 | |
| 4007 | +07 | DW12MTED4 | 156 | 2.2L D | 769674-0003 | 9683657880 | ||
| 4007 | +07 | DW12MTED4 | 156 | 2.2L D | 769674-0004 | 9684849580 | ||
| 4007 HDi | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 2.2/4 | GTB1752VK | 769674-0003 | 96 836 578 80 | |
| 4007 HDi | 2007 | DW12MTED4 | 156 | 2.2/4 | GTB1752VK | 769674-0004 | 96 848 495 80 | |
| 405 | 1990 | XUD7TE | 1.7/4 | TBO234 | 465343-0001 | 93 011 524 80 | ||
| 405 | 1991 | XUD7TE | 1.7/4 | TBO234 | 465343-0002 | 96 137 198 80 | ||
| 405 | 1993 | XUD9TE | 037545 | 1.9/4 | TBO264 | 465575-0001 | 96 116 325 80 | |
| 405 | +89 | T16 16v | 200 | 2.0L | 465497-0003 | 037548 | ||
| 405 | +96 | XUD9ASD | 75 | 1.9L D | 53049880011 | 9619991180 | ||
| 405 | 1996 | XUD9ASD | 75 | 1.9/4 | K04 | 5304-988-0011 | 96 199 911 80 | |
| 405 | 89-92 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0001 | 9301152480 | ||
| 405 | 89-92 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0001 | 95653214 | ||
| 405 | 92-93 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0002 | 95644394 | ||
| 405 | 92-93 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0002 | 9613719880 | ||
| 405 | +88 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886403 | 9301148280 | ||
| 405 | +89 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886413 | 9603684880 | ||
| 405 | +89 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886423 | 9601515880 | ||
| 405 | 1993 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886424 | 9613719780, 037538 | ||
| 405 | +93 | XUD7TE | 92 | 1.9L D | 465575-0001 | 9611632580,037545 | ||
| 405 | 93-96 | XUD9TE | 92 | 1.9L D | 53149887010 | 9611632580, 037578 | ||
| 405 | 93-96 | XUD9TE | 92 | 1.9L D | 53149887010 | 9625819980 | ||
| 405 | +93 | XUD9TE | 92 | 1.9L D | 53149887012 | 9611632680, 037581 | ||
| 405 SRDT | 1993 | XUD9TE | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7012 | 96 116 326 80 | |
| 405 TD | 1988 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6403 | 93 011 482 80 | |
| 405 TD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6413 | 96 036 848 80 | |
| 405 TRD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6423 | 96 015 158 80 | |
| 405 TRD | 1993 | XUD7TE | 037539 | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6424 | 96 137 197 80 |
| 405 TRD | 1993 | XUD9TE | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7010 | 96 258 199 80 | |
| 406 | 1996 | XUD9 | 1.9/4 | TBO289 | 454131-0002 | 96 215 690 80 | ||
| 406 | 1997 | XUD9 | 1.9/4 | TBO289 | 454131-0003 | 96 215 690 80 | ||
| 406 | 1996 | XU10J2TE | 037544 | 2.0/4 | TB2572 | 454162-0001 | 96 242 963 80 | |
| 406 | 1996 | XUD11BTE | 037564 | 110 | 2.1/4 | TBO288 | 454091-0002 | 96 179 330 80 |
| 406 | 1997 | XUD11BTE | 110 | 2.1/4 | GT15 | 454155-0002 | 96 248 587 80 | |
| 406 | 99-04 | DW10ATED, RHZ | 110 | 2.0L D | 53039880018 | 9632427880, 0375A6 | ||
| 406 | 99-04 | DW10ATD | 110 | 2.0L D | 53039880024 | 0375C9, 0375F5 | ||
| 406 | 99-04 | DW10ATD | 110 | 2.0L D | 53039880024 | 9632124680 | ||
| 406 | 01-04 | DW10ATED (FAP) | 110 | 2.0L D | 53039880050 | 9640168280 | ||
| 406 | 00-02 | DW12ED4S | 136 | 2.2L D | 706006-0003 | 9640254680, 0375F7 | ||
| 406 | 02-04 | DW12ED4S | 136 | 2.2L D | 706006-0004 | 9640254880 | ||
| 406 | 01-04 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0001 | 9640668680 | ||
| 406 | 01-04 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0001 | 9640668880 | ||
| 406 | 01-04 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0002 | 9662465380 | ||
| 406 | 96-00 | XU10J2CTE, RGX | 150 | 2.0L | 454162-0001 | 9624296380 | ||
| 406 | +96 | XUD9ASD | 75 | 1.9L D | 53049880011 | 9619991180, 037590 | ||
| 406 | 96-97 | XUD9BTF, DHX | 90 | 1.9L D | 454131-0002 | 9621569080 | ||
| 406 | 97-98 | XUD9BTF, DHX | 90 | 1.9L D | 454131-0003 | 9621569080 | ||
| 406 | 99-04 | DW10TD | 90 | 2.0L D | 53039880009 | 9633382180, 0375C8 | ||
| 406 | 96-98 | XUD9BTF | 90 | 1.9L D | 53149887024 | 9621569080,037568 | ||
| 406 | 99-04 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0003 | 9622526980 | ||
| 406 | 01-04 | DW10TE, DW10T2S | 90 | 2.0L D | VVP1 | 9639563080 | ||
| 406 | 1998 | XUD9BTF eco | 92 | 1.9/4 | GT1549 | 454171-0004 | 96 336 471 80 | |
| 406 | 98-99 | XUD9BTF, DHX | 92 | 1.9L D | 454171-0004 | 9633647180 | ||
| 406 | 1998 | XUD9BTF eco | 0375A3 | 92 | 1.9/4 | GT1549 | 454171-0005 | 96 337 854 80 |
| 406 | 98-99 | XUD9BTF, DHX | 92 | 1.9L D | 454171-0005 | 9633785480 | ||
| 406 | 96-98 | XUD9TE | 92 | 1.9L D | 53149887010 | 9611632580, 037578 | ||
| 406 12v | 96-97 | XUD11BTE, P8C | 110 | 2.1L D | 454091-0002 | 9617933080 | ||
| 406 12v | 97-99 | XUD11BTE | 110 | 2.1L D | 454155-0002 | 9624858780 | ||
| 406 HDi | 1998 | DW10ATED | 0375A6 | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0018 | 96 324 278 80 |
| 406 HDi | 1999 | DW10ATED | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0024 | 96 321 246 80 | |
| 406 HDi | 2001 | DW10ATED | 0375F5 | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0050 | 96 401 682 80 |
| 406 HDi | 2000 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 706006-0003 | 96 406 686 80 | |
| 406 HDi | 2000 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 706006-0004 | 96 402 548 80 | |
| 406 HDi | 2001 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 726683-0001 | 96 406 686 80 | |
| 406 HDi | 2006 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 726683-0002 | 96 624 653 80 | |
| 406 HDi | 1999 | DW10TD | 90 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0009 | 96 225 269 80 | |
| 406 HDi | 1999 | DW10ATD2S | 0375E1 | 90 | 2.0/4 | GT1546 | 706977-0001 | 96 225 269 80 |
| 407 | +04 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| 407 | +04 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| 407 | 04-05 | DW10BTED | 136 | 2.0L D | 753556-0002 | 0375K1 | ||
| 407 | +05 | DW10BTED, RHR | 136 | 2.0L D | 753556-0006 | 0375K8 | ||
| 407 | 04-06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0002 | 9658673480 | ||
| 407 | +06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280 | ||
| 407 | +06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| 407 | +06 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769393-0001 | 9681885680 | ||
| 407 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0001 | 9682307780 | ||
| 407 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0002 | 9683107580 | ||
| 407 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0003 | 9685400180 | ||
| 407 | 05-06 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0012 | 4U3Q6K682BJ | ||
| 407 | +06 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0013 | 4U3Q6K682AK | ||
| 407 | +06 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0013 | 4U3Q6K682BK | ||
| 407 | 05-06 | pravé | 206 | 2.7L D | 723341-0012 | 4U3Q6K682AJ | ||
| 407 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| 407 HDi | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| 407 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K8 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0004 | 96 623 012 80 |
| 407 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K9 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0005 | 96 827 786 80 |
| 407 HDi | 2006 | DW12B | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 769393-0001 | 96 818 856 80 | |
| 407 HDi | 2007 | DW12B | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 769901-0001 | 96 823 077 80 | |
| 407 HDi | 2007 | DW12B | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 769901-0002 | 96 831 075 80 | |
| 407 HDi | 2007 | DW12B | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 769901-0003 | 96 854 001 80 | |
| 407 Hdi | 2006 | DW102BTED4 | 0375P1 | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 778088-0001 | 96 843 377 80 |
| 407 HDi | 2006 | Ľavé | 0375K4 | 204 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723340-0013 | 4U3Q6K682BK |
| 407 HDi | 2006 | Pravé | 0375K3 | 204 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723341-0013 | 4U3Q6K682AK |
| 407 HDi | 2005 | Ľavé | 0375K4 | 206 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723340-0012 | 4U3Q6K682BJ |
| 407 HDi | 2005 | Pravé | 0375K3 | 206 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723341-0012 | 4U3Q-6K682AJ |
| 505 | 1982 | N9T | 2.2/4 | TBO327 | 465994-0001 | 91 513 295 80 | ||
| 505 | 1984 | N9TUS | 2.2/4 | TBO327 | 465994-0002 | 91 516 917 80 | ||
| 505 | 1984 | N9TE | 2.2/4 | TBO327 | 465994-0003 | 91 517 015 80 | ||
| 505 | 1986 | N9TE | 2.2/4 | TBO327 | 465994-0004 | 91 537 453 80 | ||
| 505 | 1985 | N9TEUS | 2.2/4 | TBO346 | 466718-0001 | 91 537 213 80 | ||
| 505 | 1987 | N9TE | 2.2/4 | TBO346 | 466718-0002 | 91 541 673 80 | ||
