Prehľad turbodúchadiel pre automobily Ford, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Ford, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Ford
| Model | Zač. výr. | Motor | Kód motora | Výkon HP | cm3 | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRI | 1980 | 160 | 2.3/V6 | TBO307 | 465564-0004 | E0ZE9G438CA | ||
| CAPRI | 1980 | 160 | 2.3/V6 | TBO307 | 465564-0005 | E0ZE9G438EA | ||
| CAPRI | 1980 | 160 | 2.3/V6 | TBO307 | 465564-0006 | E0ZE9G438FA | ||
| CAPRI | 1985 | 160 | 2.3/V6 | TBO314 | 465814-0002 | E1ZE9G438AA | ||
| CAPRI | 1985 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0001 | |||
| CAPRI | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0003 | E3ZE9G438AE | ||
| CAPRI | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0005 | E3ZE9G438AF | ||
| CAPRI | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0009 | |||
| CAPRI | 1981 | 188 | 2.8/V6 | TO4B50 | 465660-0007 | |||
| C-MAX | 2003 | DV6TED4 TDci | 110 | 1.6L D | 740821-0001 | 9650764480 | ||
| C-MAX | 03-04 | DV6TED4 TDci | 110 | 1.6L D | 740821-0002 | 9651839880 | ||
| C-MAX | +04 | DV6TED4, G8DA TDci | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| C-MAX | 04-06 | DV6TED4, G8DA TDci | 110 | 1.6L D | 753420-0002 | 3M5Q6K682AE | ||
| C-MAX | 05-06 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | ||
| C-MAX | 04-05 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | ||
| C-MAX | +06 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | ||
| C-MAX | +04 | DW10BTED TDci | 136 | 2.0L D | 728768-0005 | 3M5Q6K682BB | ||
| C-MAX | 04-05 | DW10BTED4 | 136 | 2.0L D | 753847-0002 | 9654931780 | ||
| C-MAX | 05-06 | DW10BTED4 TDci | 136 | 2.0L D | 753847-0006 | 9659667380 | ||
| C-MAX | +06 | DW10BTED4 TDci | 136 | 2.0L D | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | ||
| C-MAX TD Ci | 2003 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 740821-0001 | 96 507 644 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2003 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 740821-0002 | 96 518 398 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2006 | DV6TED4 | 1479055 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 3M5Q6K682AK |
| C-MAX TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2004 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | |
| C-MAX TD Ci | 2005 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | |
| C-MAX TD Ci | 2006 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | |
| C-MAX TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 2.0/4 | GT1749V | 728768-0004 | 96 542 621 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 2.0/4 | GT1749V | 728768-0005 | 96 542 621 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4 | 135 | 2.0/4 | GTA1749V | 753847-0002 | ||
| C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4 | 135 | 2.0/4 | GTA1749V | 753847-0006 | 96 596 673 80 | |
| C-MAX TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 1483819 | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD |
| C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 1335262 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | |
| C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 1479841 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | |
| C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | ||
| C-MAX TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DC | ||
| CONNECT | 02-06 | BHDA, BHDB Tdi | 75 | 1.8L D | 452244-0005 | XS4Q6K682BB | ||
| CONNECT | +02 | C9DA TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0001 | XS4Q6K682DB | ||
| CONNECT | +02 | C9DB TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0002 | XS4Q6K682DC | ||
| CONNECT | +02 | C9DC,TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0004 | XS4Q6K682DF | ||
| COUGAR | 1983 | 145 | 2.3/V6 | TBO344 | 466586-0002 | E5ZE9G438AB | ||
| COUGAR | 1983 | 155 | 2.3/4 | TBO344 | 466586-0004 | E5SE9G438AA | ||
| COUGAR | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0003 | E3ZE9G438AE | ||
| COUGAR | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0005 | E3ZE9G438AF | ||
| COUGAR | 1983 | 160 | 2.3/V6 | TBO322 | 465978-0009 | |||
| COURIER | 00-02 | RTN,RTP | 75 | 1.8L D | 703863-0002 | YS6Q6K682BC | ||
| COURIER | +91 | 77 | 1.8L D | VE109 | ||||
| DEFENDER | 2007 | Puma | 122 | 2.4/4 | GTA2052V | 752610-0015 | LR006869 | |
| ESCORT | 93-96 | RTH, RFK, RFS | 90 | 1.8L D | 452014-0004 | 91FF6K682AB | ||
| ESCORT | 93-96 | RTH, RFK, RFS | 90 | 1.8L D | 452014-0005 | 91FF6K682AC | ||
| ESCORT | 93-96 | RTH, RFK, RFS | 90 | 1.8L D | 452014-0006 | 91FF6K682AD | ||
| ESCORT | 96-00 | RVA | 90 | 1.8L D | 452084-0004 | 96FF6K682AA | ||
| ESCORT | 96-00 | RVA | 90 | 1.8L D | 452084-0007 | 96FF6K682AB | ||
| ESCORT | 96-00 | RVA | 90 | 1.8L D | 452084-0009 | 96FF6K682AC | ||
| ESCORT | 96-00 | RVA | 90 | 1.8L D | 452084-0011 | 96FF6K682AD | ||
| ESCORT COSWORTH | 1992 | 227 | 2.0/4 | TB3403 | 452059-0001 | YB1195/2 | ||
| ESCORT COSWORTH | 1992 | 227 | 2.0/4 | TB2807 | 452062-0002 | YB1233/A | ||
| ESCORT COS-WORTH | 92-94 | N5F | 224 | 2.0L | 452062-0003 | YB1233/A | ||
| ESCORT COS-WORTH | 92-96 | N5E | 227 | 2.0L | 452059-0001 | YB1195/2 | ||
| ESCORT RS | 1984 | 1.6/4 | TBO345 | 466644-0001 | V85SF6K690AA | |||
| ESCORT RS | 1987 | 1.6/4 | TBO355 | 466944-0001 | V86SF6K690AA | |||
| ESCORT RS | +84 | LNA, LNB | 132 | 1.6L | 466644-0001 | V85SF6K690AA | ||
| ESCORT RS | LNB | 132 | 1.6L | 466944-0001 | V86SF6K682AA | |||
| ESCORT RS200 | 1.8L | L494623-0001 | H85MS6K690AA | |||||
| ESCORT TD | 1993 | 1.8/4 | TBO259 | 452014-0004 | 91FF6K682AC | |||
| ESCORT TD | 1996 | Endura | 90 | 1.8/4 | GT1544S | 452084-0004 | 96FF6K682AA | |
| ESCORT TD | 1997 | Endura | 90 | 1.8/4 | GT1544S | 452084-0007 | 96FF6K682AB | |
| ESCORT TD | 1998 | Endura | 90 | 1.8/4 | GT1544S | 452084-0009 | 96FF6K682AC | |
| ESCORT TD | 1998 | Endura | 90 | 1.8/4 | GT1544S | 452084-0011 | 96FF6K682AD | |
| F250 | 6.07TCA | 4.2/6 | TDO4H | 49189-03200 | 9.0529.20.1.0051 | |||
| F250 | 6.07TCA | 4.2/6 | TDO4H | 49189-03201 | 9.0529.20.1.0051 | |||
| F250 | 2002 | 6.07TCA | 177 | 4.2/6 | GT2556S | 717371-0001 | 9.0529.20.1.0077 | |
| F250 | 2010 | Scorpion | 300 | 6.7/V8 | GT2556S | 795657-0005 | BC3Q-9G438-DG | |
| F250 | 2010 | Scorpion | 300 | 6.7/V8 | GT2556S | 795657-0006 | BC3Q-9G438-DG | |
| F350 | 2003 | V267 | 325 | 6.0/V8 | GT3782VAS | 743250-0001 | 1843761C93 | |
| F350 | 2005 | V267 | 325 | 6.0/V8 | GT3782VAS | 743250-0002 | 1854480C91 | |
| F350 | 2005 | V267 | 325 | 6.0/V8 | GT3782VAS | 743250-0004 | 1854480C91 | |
| F350 | 2005 | Powerstroke | 325 | 6.0/V8 | GT3782VAS | 743250-0013 | 1832159C91 | |
| F350 | 2005 | Powerstroke | 325 | 6.0/V8 | GT3782VAS | 743250-0014 | 1832255C91 | |
| FIESTA | 01-02 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880001 | 9643675880 | ||
| FIESTA | 2002 | DV4DT, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880007 | 2S6Q6K682AA | ||
| FIESTA | 02-06 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 2S6Q6K682AB | ||
| FIESTA | +06 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 2S6Q6K682AC | ||
| FIESTA | 00-02 | RTN,RTP | 75 | 1.8L D | 703863-0002 | YS6Q6K682BC | ||
| FIESTA | +91 | 77 | 1.8L D | VE109 | ||||
| FIESTA | +05 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 1479841 | |||
| FIESTA RS | 89-91 | LHA | 133 | 1.6L | 465187-0001 | V90FB6K682AA | ||
| FIESTA RS | 1989 | 133 | 1.6/4 | TBO250 | 465187-0001 | V90SF6K682AA | ||
| FIESTA RS | 91-92 | LHA | 133 | 1.6L | 465187-0002 | V90FB6K682BA | ||
| FIESTA RS | 1991 | 133 | 1.6/4 | TBO250 | 465187-0002 | V90SF6K682BA | ||
| FIESTA TD Ci | 2001 | DV4TD | 67 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0001 | 9643675880 | |
| FIESTA TD Ci | 2002 | DV4TD | 67 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0007 | 2S6Q6K682AA | |
| FIESTA TD Ci | 2002 | DV4TD | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0009 | 2S6Q6K682AB | |
| FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 1335262 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | |
| FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 1479841 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | |
| FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | ||
| FIESTA TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DA | ||
| FIESTA TD di | 2000 | Duratorq | 76 | 1.8/4 | GT1544Z | 703863-0002 | YSQ6K682BC | |
| FOCUS | +04 | DV6TED4, G8DA TDci | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| FOCUS | 04-05 | DV6TED4, G8DA TDci | 110 | 1.6L D | 753420-0004 | 3M5Q6K682AE | ||
| FOCUS | 05-06 | DV6TED4, G8DA TDci | 110 | 1.6L D | 753420-0005 | 3M5Q6K682AF | ||
| FOCUS | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0001 | 9660493580 | ||
| FOCUS | +06 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0002 | 9663199080 | ||
| FOCUS | 01-03 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0007 | 1S4Q6K682AF | ||
| FOCUS | 01-03 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0008 | 1S4Q6K682AG | ||
| FOCUS | 01-03 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0009 | 1S4Q6K682AH | ||
| FOCUS | 01-03 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0010 | 1S4Q6K682AJ | ||
| FOCUS | 01-03 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0011 | 1S4Q6K682AK | ||
| FOCUS | 03-04 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0012 | 1S4Q6K682AL | ||
| FOCUS | +04 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0016 | 1S4Q6K682AM | ||
| FOCUS | +04 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0016 | 1S4Q6K682AP | ||
| FOCUS | +04 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 713517-0016 | 1S4Q6K682AS | ||
| FOCUS | 05-06 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | ||
| FOCUS | 04-05 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | ||
| FOCUS | 2006 | F9DA TDci | 115 | 1.8L D | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | ||
| FOCUS | 2006 | DURATORQ | 125 | 1.8L D | 763647-0014 | 7G9Q6K682BA | ||
| FOCUS | +06 | DURATORQ | 125 | 1.8L D | 763647-0019 | 7G9Q6K682BC | ||
| FOCUS | +04 | DW10BTED TDci | 136 | 2.0L D | 728768-0005 | 3M5Q6K682BB | ||
| FOCUS | 04-05 | DW10BTED4 TDci | 136 | 2.0L D | 753847-0002 | 9654931780 | ||
| FOCUS | 05-06 | DW10BTED4 TDci | 136 | 2.0L D | 753847-0006 | 9659667380 | ||
| FOCUS | +06 | DW10BTED4 TDci | 136 | 2.0L D | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | ||
| FOCUS | 98-99 | BHDA, BHDB Tdi | 75 | 1.8L D | 452244-0005 | XS4Q6K682BB | ||
| FOCUS | 05-06 | DV6UTED4 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | ||
| FOCUS | 06-07 | DV6UTED4 | 90 | 1.6L D | 49173-07503 | 9657603780 | ||
| FOCUS | 07-08 | DV6UTED4 | 90 | 1.6L D | 49173-07504 | 9662371080 | ||
| FOCUS | +08 | DV6UTED4 | 90 | 1.6L D | 49173-07506 | 9682881780, 0375N5 | ||
| FOCUS | 99-01 | C9DA TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0001 | XS4Q6K682DB | ||
| FOCUS | 99-01 | C9DB TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0002 | XS4Q6K682DC | ||
| FOCUS | 99-01 | C9DC,TDdi | 90 | 1.8L D | 706499-0004 | XS4Q6K682DF | ||
| FOCUS RS | 2002 | Duratorq | 215 | 2.0/4 | GT2560LS | 722979-0003 | 1M506K682AE | |
| FOCUS RS | +02 | 215 | 2.0L | 722979-0003 | 1M506K682AE | |||
| FOCUS ST | +05 | RNC 2P25LT | 225 | 2.5L | 53049880033 | 6G9N6K682AA | ||
| FOCUS TD Ci | 2004 | DV6TED4 | 1373584 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 3M5Q6K682AH |
| FOCUS TD Ci | 2006 | DV6TED4 | 1479055 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 3M5Q6K682AK |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0005 | 1S4Q6K682AD | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0006 | 1S4Q6K682AE | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0007 | 1S4Q6K682AF | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0008 | 1S4Q6K682AG | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0009 | 1S4Q6K682AH | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0010 | 1S4Q6K682AJ | |
| FOCUS TD Ci | 2001 | Lynx Euro3 | 1222163 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0011 | 1S4Q6K682AK |
| FOCUS TD Ci | 2003 | Lynx Euro3 | 1257260 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0012 | 1S4Q6K682AL |
| FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 1349413 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0015 | 1S4Q6K682AP |
| FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 1351396 | 115 | 1.8/4 | GT1749V | 713517-0016 | 1S4Q6K682AL |
| FOCUS TD Ci | 2004 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0004 | 4M5Q6K682AD | |
| FOCUS TD Ci | 2005 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0006 | 4M5Q6K682AF | |
| FOCUS TD Ci | 2006 | Endura D Euro4 | 115 | 1.8/4 | GT1746V | 742110-0007 | 4M5Q6K682AG | |
| FOCUS TD Ci | 2004 | Lynx Euro3 | 1351396 | 115 | 1.8/4 | GTA1749MV | 802418-0001 | 1S4Q6K682AS |
| FOCUS TD Ci | 2006 | Duratorq | 125 | 1.8/4 | GTB1746V | 763647-0019 | 7G9Q6K682BC | |
| FOCUS TD Ci | 2007 | Duratorq | 125 | 1.8/4 | GTB1746V | 763647-0021 | 7G9Q6K682BD | |
| FOCUS TD Ci | 2004 | DW10BTED4 | 135 | 2.0/4 | GTA1749V | 753847-0002 | 96 549 317 80 | |
| FOCUS TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 760774-0003 | 96 624 649 80 | |
| FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 1335262 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 3M5Q6K682DA | |
| FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 1479841 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 3M5Q6K682DA | |
| FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 3M5Q6K682DC | ||
| FOCUS TD Ci | DV6UTED4 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 3M5Q6K682DC | ||
| FOCUS TD Di | 1999 | Lynx | 1079399 | 90 | 1.8/4 | GT1544S | 452244-0005 | XS4Q6K682BB |
| FOCUS TD Di | 2000 | Lynx | 1094575 | 90 | 1.8/4 | GT1544Z | 706499-0001 | XS4Q6K682DB |
| FOCUS TD Di | 2000 | Duratorq | 1211269 | 90 | 1.8/4 | GT1544Z | 706499-0002 | XS4Q6K682DC |
| FOCUS TD Di | 2000 | Duratorq | 1314620 | 90 | 1.8/4 | GT1544Z | 706499-0004 | XS4Q6K682DF |
| FOCUS TD di | 2002 | Duratorq | 90 | 1.8/4 | GT1544MSZ | 802419-0006 | XS4Q6K682DE | |
| F-SERIES | 1999 | 7.3/V8 | GTP38 | 702012-0006 | 1831383C92 | |||
| F-SERIES | 1999 | 7.3/V8 | GTP38 | 702012-0010 | 1831383C92 | |||
| F-SERIES | 1999 | 7.3/V8 | GTP38 | 702012-0012 | 1831383C94 | |||
| F-SERIES | 2002 | VT365 | 322 | 6.0/V8 | GT3771VA | 720524-0003 | 1840055C93 | |
| F-SERIES | 2004 | VT365 | 322 | 6.0/V8 | GT3771VA | 720524-0004 | 1832161C91 | |
| F-SERIES | 2005 | V110 | 324 | 6.0/V8 | GT3872VA | 720523-0005 | 1837984C93 | |
| FUSION | 2002 | DV4DT, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880007 | 2S6Q6K682AA | ||
| FUSION | 03-06 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 2S6Q6K682AB | ||
| FUSION | +06 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 2S6Q6K682AC | ||
| FUSION | +05 | 90 | 1.6L D | 49173-07502 | 1479841 | |||
| FUSION TD Ci | 2002 | DV4TD | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0007 | 2S6Q6K682AB | |
| GALAXY | 2003 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 454158-0004 | 028 145 702E | ||
| GALAXY | 1996 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 454183-0001 | 028 145 702E | ||
| GALAXY | 1999 | Euro2 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 454183-0003 | 028 145 702E | |
| GALAXY | 2003 | Euro2 | 110 | 1.9/4 | GT1544 | 454183-0004 | 028 145 702E | |
| GALAXY | 96-97 | AFN | 110 | 1.9L D | 454183-0004 | 028145702E | ||
| GALAXY | 1997 | 1094742 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 701855-0001 | 95VW9G438BA | |
| GALAXY | +97 | AFN | 110 | 1.9L D | 701855-0001 | 95VW9G438BA | ||
| GALAXY | 1999 | 1094743 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 701855-0002 | 95VW9G438CA | |
| GALAXY | 2003 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 701855-0005 | 028 145 702P | ||
| GALAXY | +03 | AFN | 110 | 1.9L D | 701855-0005 | 95VW9G438BA | ||
| GALAXY | 2003 | 110 | 1.9/4 | GT1749V | 701855-0006 | 028 145 702S | ||
| GALAXY | +00 | AUY | 115 | 1.9L D | 454232-0006 | YM219G438BA | ||
| GALAXY | 97-03 | AVG | 115 | 1.9L D | 701855-0002 | 95VW9G438CA | ||
| GALAXY | +03 | AVG | 115 | 1.9L D | 701855-0006 | 95VW9G438CA | ||
| GALAXY | 01-06 | 115 | 1.9L D | 713673-0004 | ||||
| GALAXY | 2000 | PD UI Euro3 | 115 | 1.9/4 | GTA1749VM | 713673-0004 | YM219G438BA | |
| GALAXY | 2004 | PD UI | 1135819 | 115 | 1.9/4 | GTA1749VM | 713673-0005 | 6M219G438AA |
| GALAXY | 2006 | PD UI | 1556571 | 115 | 1.9/4 | GTA1749VM | 713673-0006 | 03G 253 014E |
| GALAXY | 03-04 | ASZ | 130 | 1.9L D | 54399880005 | 038253019H | ||
| GALAXY | 03-04 | ASZ | 130 | 1.9L D | 54399880047 | 038253014R | ||
| GALAXY | 02-03 | ASZ | 130 | 1.9L D | 712078-0001 | 038253019F | ||
| GALAXY | 02-03 | ASZ | 130 | 1.9L D | 720855-0005 | 038253016F | ||
| GALAXY | 05-06 | BTB | 150 | 1.9L D | 54399880047 | 03GC253014C | ||
| GALAXY | 95-97 | 1Z, AHU, ANU | 90 | 1.9L D | 454083-0001 | 028145701Q | ||
| GALAXY | 1995 | 90 | 1.9/4 | GT1544 | 454083-0001 | 95VW6K682AA | ||
| GALAXY | 1998 | 1002829 | 90 | 1.9/4 | GT1544 | 454083-0002 | 028 145 701Q | |
| GALAXY | 95-99 | 90 | 1.9L D | 53039880006 | 95VW6K82AB | |||
| GALAXY | 1995 | 90 | 1.9/4 | K03 | 5303-988-0006 | 95VW6K682AB | ||
| GALAXY TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | |
| GALAXY TD Ci | 2010 | DV10C Euro5 | 161 | 2.0/4 | GTB1449V | 783583-0004 | 96 714 137 80 | |
| GRANADA | 1990 | 2.5/4 | TAO302 | 465318-0003 | 88EF6K6821A | |||
| KA | +09 | SJTD DPF | 75 | 1.3L | vv | 55202637 | ||
| KUGA | +08 | DW10BTED4S TDci | 136 | 2.0L D | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD | ||
| KUGA | +08 | DW10BTED4 | 136 | 2.0L TDCi | 765993-5004S | 8V4Q6K682AA | ||
| KUGA TD Ci | 2006 | DW10BTED4S | 1483819 | 142 | 2.0/4 | GTA1749V | 760774-0003 | 3M5Q6K682CD |
| KUGA TDCi | 2008 | DW10BTED4 Euro4 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 765993-0004 | 8V4Q6K682AA | |
| LINCOLN MARK VII | 1984 | MD21 | 115 | 2.4/6 | TBO324 | 466016-0002 | 1284171 | |
| MAVERICK | 1997 | TD27TDI | 2.7/4 | TB25 | 452162-0001 | 14411-7F400 | ||
| MAVERICK | 1993 | TD27TD | 125 | 2.7/4 | TB2557 | 452047-0001 | 14411-G2401 | |
| MAVERICK | 97-99 | TD27TI | 125 | 2.7L D | 452162-0001 | 144117F400 | ||
| MAVERICK | 93-96 | TD27T | 99 | 2.7L D | 452047-0001 | 14411G2401 | ||
| MERKUR | 1985 | 175 | 2.3/4 | TBO344 | 466586-0002 | E5ZE9G438AB | ||
| MONDEO | 01-03 | D6BA TDdi | 115 | 2.0L D | 704226-0007 | 1S7Q6K682BH | ||
| MONDEO | 01-03 | D6BA TDdi | 115 | 2.0L D | 704226-0008 | |||
| MONDEO | 02-03 | D6BA, HJBA, HJBB TDCi | 115 | 2.0L D | 708618-0004 | 1S7Q6K682AD | ||
| MONDEO | 02-03 | D6BA, HJBA, HJBB TDCi | 115 | 2.0L D | 708618-0005 | 1S7Q6K682AE | ||
| MONDEO | 02-03 | D6BA, HJBA, HJBB TDCi | 115 | 2.0L D | 708618-0006 | 1S7Q6K682AF | ||
| MONDEO | 02-03 | D6BA, HJBA, HJBB TDCi | 115 | 2.0L D | 708618-0011 | 1S7Q6K682AF | ||
| MONDEO | 2006 | DURATORQ | 125 | 1.8L D | 763647-0014 | 7G9Q6K682BA | ||
| MONDEO | +06 | DURATORQ | 125 | 1.8L D | 763647-0019 | 7G9Q6K682BC | ||
| MONDEO | 01-02 | FMBA TDCi | 130 | 2.0L D | 714467-0003 | 2S7Q6K682AC | ||
| MONDEO | 01-02 | FMBA TDCi | 130 | 2.0L D | 714467-0004 | 2S7Q6K682AD | ||
| MONDEO | 01-02 | FMBA TDCi | 130 | 2.0L D | 714467-0007 | 2S7Q6K682AF | ||
| MONDEO | 01-02 | FMBA TDCi | 130 | 2.0L D | 714467-0008 | 2S7Q6K682AG | ||
| MONDEO | 01-02 | FMBA TDCi | 130 | 2.0L D | 714467-0009 | 2S7Q6K682AJ | ||
