Prehľad turbodúchadiel pre automobily Fiat, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Fiat, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Fiat
| Model | Zač. výr. | Motor | Výkon HP | cm3 | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 JTDM | 2009 | 170 | 2.0/4 | GTB1549V | 787274-0001 | 55221457 | |
| 500 | +08 | SJTD DPF | 75 | 1.3L | 54359880018 | 55202637 | |
| 500 | 2009 | 1.3SDE 16V Euro | 75 | 1.3/4 | GT1238SZ | 799171-0001 | 55221180 |
| 500 | +09 | 75 | 1.3L D | 799171-5001S | 55221180 | ||
| 500 ABARTH | +08 | 150 | 1.4L | VL36 | |||
| 500 ABARTH | 2009 | MultiAir | 200 | 1.4/4 | MGT1446Z | 799502-0001 | 55231115 |
| 500 ABARTH | 2009 | MultiAir | 200 | 1.4/4 | MGT1446Z | 799502-0002 | 55231115 |
| BRAVA | 4JA1T | 2.5/4 | RHF5B | VE660015 | 8970958800 | ||
| BRAVA | 96-97 | M.720.MT.19.T | 100 | 1.9L D | 454006-0002 | 46437390 | |
| BRAVA | 1996 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0004 | 46434957 | |
| BRAVA | 96-97 | M720BT | 100 | 1.9L D | 454006-0004 | 46434957 | |
| BRAVA | 1996 | M720AT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454080-0004 | 46434957 |
| BRAVA | +96 | M.720.AT. 19.T | 100 | 1.9L D | 454080-0004 | 46434957 | |
| BRAVA | 1997 | M720LT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 701000-0001 | 46514481 |
| BRAVA | 97-99 | M.720.LT.19.T | 100 | 1.9L D | 701000-0001 | 46514481 | |
| BRAVA | 1998 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 702339-0001 | 46514481 | |
| BRAVA | 98-02 | M.720.AT. 19.T | 100 | 1.9L D | 702339-0001 | 46530592 | |
| BRAVA | 1998 | M724MT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701370-0001 | 46750783 |
| BRAVA | 99-02 | M.724.MT. 19.T | 105 | 1.9L D | 701370-0001 | 46750783 | |
| BRAVA | 1999 | M720KT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701796-0001 | 46480117 |
| BRAVA | 99-01 | M.720.KT.19.T | 105 | 1.9L D | 701796-0001 | 46480117 | |
| BRAVA | 00-02 | 182B9.000 | 105 | 1.9L D | 708847-0001 | 46756155 | |
| BRAVA | 1996 | M720MT19T | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0002 | 46437390 |
| BRAVA | 96-98 | M.720.LT.19.T | 75 | 1.9L D | 454080-0002 | 46437390 | |
| BRAVA | 1997 | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 700999-0001 | 46514478 | |
| BRAVA | 98-00 | M.720.MT.19.T | 75 | 1.9L D | 700999-0001 | 46514478 | |
| BRAVO | 96-97 | M.720.MT.19.T | 100 | 1.9L D | 454006-0002 | 46437390 | |
| BRAVO | 1996 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0004 | 46434957 | |
| BRAVO | 96-97 | M720BT | 100 | 1.9L D | 454006-0004 | 46434957 | |
| BRAVO | 1996 | M720AT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454080-0004 | 46434957 |
| BRAVO | +96 | M.720.AT.19.T | 100 | 1.9L D | 454080-0004 | 46434957 | |
| BRAVO | 1997 | M720LT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 701000-0001 | 46514481 |
| BRAVO | 97-99 | M.720.LT.19.T | 100 | 1.9L D | 701000-0001 | 46514481 | |
| BRAVO | 1998 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 702339-0001 | 46514481 | |
| BRAVO | 98-02 | M.720.AT.19.T | 100 | 1.9L D | 702339-0001 | 46530592 | |
| BRAVO | 1998 | M724MT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701370-0001 | 46750783 |
| BRAVO | 99-02 | M.724.MT.19.T | 105 | 1.9L D | 701370-0001 | 46750783 | |
| BRAVO | 1999 | M720KT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701796-0001 | 46480117 |
| BRAVO | 99-01 | M.720.KT.19.T | 105 | 1.9L D | 701796-0001 | 46480117 | |
| BRAVO | 2000 | DI 2V M724 | 105 | 1.9/4 | GT1444S | 708847-0001 | 46756155 |
| BRAVO | 00-02 | 182B9.000 | 105 | 1.9L D | 708847-0001 | 46756155 | |
| BRAVO | +07 | 120 | 1.9L D | 767835-0001 | 55205474 | ||
| BRAVO | +07 | 120 | 1.4L | VL37 | 55212917 | ||
| BRAVO | +07 | 150 | 1.9L D | 766340-0001 | 55205483 | ||
| BRAVO | +07 | 150 | 1.4L | VL36 | |||
| BRAVO | +08 | 165 | 1.9L D | 781351-5001S | 55217494 | ||
| BRAVO | +08 | 225 | 1.9L D | 788290-5001S | 55223264 | ||
| BRAVO | 1996 | M720MT19T | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0002 | 46437390 |
| BRAVO | 96-98 | M.720.LT.19.T | 75 | 1.9L D | 454080-0002 | 46437390 | |
| BRAVO | 1997 | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 700999-0001 | 46514478 | |
| BRAVO | 98-00 | M.720.MT.19.T | 75 | 1.9L D | 700999-0001 | 46514478 | |
| BRAVO JTD | 2007 | Multijet | 105 | 1.6/4 | GTB1446SZ | 766891-0001 | 55209152 |
| BRAVO JTD | 2007 | 105 | 1.6/4 | GT1446SZ | 784844-0001 | 55220699 | |
| BRAVO JTD | 2007 | Multijet | 120 | 1.6/4 | GTB1446VZ | 766924-0001 | 55209153 |
| BRAVO JTD | 2008 | 120 | 1.6/4 | GT1446Z | 784521-0001 | ||
| BRAVO JTD | 2008 | 165 | 2.0/4 | GTB1549V | 788290-0001 | 55223264 | |
| BRAVO JTD | 2008 | 166 | 2.0/4 | GTB1549V | 781351-0001 | 55217494 | |
| CINQUECENTO | +09 | 70 | 1.2L SJTD | 54359880018 | 55202637 | ||
| COUPE | 94-96 | M.648.FT.19.T | 195 | 2.0L | 465103-0004 | 77202700 | |
| COUPE | 97-00 | M.643.AT.20.C | 220 | 2.0L | 454154-0001 | 46419629 | |
| CROMA | 1987 | 2.0/4 | TDO4 | 49177-05800 | |||
| CROMA | +87 | 2.0L D | 49177-05800 | 7658470 | |||
| CROMA | 85-96 | 8144.81.2500 | 100 | 2.5L D | 53269886482 | 7302727 | |
| CROMA | 87-87 | 8144.91.2000 | 102 | 2.5L D | 466868-0001 | 4820098 | |
| CROMA | +87 | 8144.91.2000 | 102 | 2.5L D | 466868-0002 | 4830183 | |
| CROMA | +92 | 8144.97.2500 | 115 | 2.5L D | 53169886733 | 98441853 | |
| CROMA | 1992 | 8144.97.2500 | 115 | 2.5/4 | K16 | 5316-988-6733 | 98441853 |
| CROMA | +04 | 120 | 1.9L D | 740080-0002 | 55190871 | ||
| CROMA | +04 | 120 | 1.9L D | 752814-0001 | 55193105 | ||
| CROMA | +04 | 120 | 1.9L D | 755042-0001 | 55196858 | ||
| CROMA | +05 | 120 | 1.9L D | 755042-0002 | 55196765 | ||
| CROMA | +04 | 120 | 1.9L D | 755373-0001 | 55195787 | ||
| CROMA | +05 | 120 | 1.9L D | 767835-0001 | 55205474 | ||
| CROMA | +87 | M.601.HT.20.C | 150 | 2.0L | 465103-0001 | 75980720 | |
| CROMA | +91 | M.619.DT.20.C | 150 | 2.0L | 465103-0007 | 76981030 | |
| CROMA | +86 | M.601.AT.20.0 | 150 | 2.0L | 466384-0001 | 5996629 | |
| CROMA | +86 | M.601.HT.20.0 | 150 | 2.0L | 466384-0003 | 75742290 | |
| CROMA | +86 | M.601. HT.20000 | 150 | 2.0L | 466384-0004 | 75894190 | |
| CROMA | 88-91 | M.601.AT.20.0 | 150 | 2.0L | 466384-0008 | 76479490 | |
| CROMA | +91 | M.619.DT.20.A | 150 | 2.0L | 466384-0009 | 76973340 | |
| CROMA | +06 | 939A2 | 150 | 1.9L D | 766340-0001 | 55205483 | |
| CROMA | 05-07 | JTD 20v | 200 | 2.4L D | 53049880052 | 552000560 | |
| CROMA | +07 | 939A3 euro 4 | 200 | 2.4L D | 767878-0001 | 55208456 | |
| CROMA | +87 | M707AT | 90 | 2.0L D | 53169886000 | 76365930 | |
| CROMA | +91 | M.711.FT.19.A | 95 | 2.0L D | 465475-0001 | 76628310 | |
| CROMA | +91 | M.711.KT.19.L | 95 | 2.0L D | 465475-0002 | 7747817 | |
| CROMA DS | 1985 | 2.5/4 | TAO316 | 466868-0001 | 4820098 | ||
| CROMA DS | 1987 | 2.5/4 | TAO316 | 466868-0002 | 4831083 | ||
| CROMA i.d. | 1991 | 1.9/4 | TD2502 | 465475-0001 | 76628310 | ||
| CROMA i.d. | 1991 | 1.9/4 | TD2502 | 465475-0002 | 7747817 | ||
| CROMA i.e. | 1987 | 2.0/4 | TBO367 | 465103-0001 | 75980720 | ||
| CROMA i.e. | 1991 | 2.0/4 | TBO367 | 465103-0007 | 76981030 | ||
| CROMA i.e. | 1986 | 2.0/4 | TBO338 | 466384-0004 | 75894190 | ||
| CROMA i.e. | 1988 | 2.0/4 | TBO338 | 466384-0008 | 76479490 | ||
| CROMA i.e. | 1991 | 2.0/4 | TBO338 | 466384-0009 | 76973340 | ||
| CROMA JTD | 2004 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 740080-0002 | 55190871 | |
| CROMA JTD | 2004 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 752814-0001 | 55193105 | |
| CROMA JTD | 2004 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 755042-0001 | 55196858 | |
| CROMA JTD | 2005 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 755042-0002 | 55196765 | |
| CROMA JTD | 2005 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 755042-0003 | 55205179 | |
| CROMA JTD | 2004 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 755373-0001 | 55195787 | |
| CROMA JTD | 2006 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 767835-0001 | 55205474 | |
| CROMA JTD | 2006 | 150 | 1.9/4 | GT1749MV | 766340-0001 | 55205483 | |
| CROMA JTD | 2006 | 150 | 1.9/4 | GT1749MV | 773720-0001 | 55211063 | |
| CROMA JTD | 2007 | 210 | 2.4/5 | GTB2056V | 767878-0001 | 55208456 | |
| CROMA TD | 1987 | M707AT | 79 | 1.9/4 | K16 | 5316-988-6000 | 7636593 |
| DOBLO | 00-02 | M.724.19 | 105 | 1.9L D | 708847-0002 | 46756155 | |
| DOBLO | 00-02 | 110 | 1.9L D | 708847-0002 | 55191595 | ||
| DOBLO | 115 | 1.9L D | VL25 | 55181245 | |||
| DOBLO | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880005 | 73501343 | |
| DOBLO | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| DOBLO JTD | 100 | 1.9/4 | RHF5 | VG400007 | 55181245 | ||
| DOBLO JTD | 2000 | M724.19 | 103 | 1.9/4 | GT1444S | 708847-0001 | 46756155 |
| DUCATO | 1992 | M705HT19D | 1.9/4 | TBO267 | 454052-0001 | 77521310 | |
| DUCATO | 1994 | M705VT10D | 1.9/4 | TBO269 | 454055-0002 | 1307679080 | |
| DUCATO | 1988 | 8140 | 2.8/4 | TFO35HM | 49135-05050 | 99460981 | |
| DUCATO | M705HT | 1.9/4 | TDO4 | 49177-05500 | 7664098 | ||
| DUCATO | 1999 | 2.8/4 | TDO4L | 49377-07070 | 500375996 | ||
| DUCATO | +99 | 2.8L D | 49377-07070 | 500375996 | |||
| DUCATO | +89 | 8140.27.2100 | 102 | 2.5L D | 53149887005 | 4851772 | |
| DUCATO | +96 | 8140.43.2600 | 103 | 2.8L D | 454061-0010 | 99466793 | |
| DUCATO | +94 | 8140.27.2530 | 103 | 2.5L D | 465489-0001 | 5001014535 | |
| DUCATO | +94 | 8140.27.2100 | 103 | 2.5L D | 465489-0002 | 98419312 | |
| DUCATO | +94 | 8140.27.2100 | 103 | 2.5L D | 465489-0004 | 5001831462 | |
| DUCATO | +94 | 8140.27.2100 | 103 | 2.5L D | 465489-0005 | 98478056 | |
| DUCATO | +92 | M.705.HT.19.D | 108 | 1.9L D | 454052-0001 | 77521310 | |
| DUCATO | +92 | M.705.HT.19.D | 108 | 1.9L D | 454052-0002 | 7752131 | |
| DUCATO | +94 | M.705.VT.10.D | 108 | 1.9L D | 454055-0002 | 1307679080 | |
| DUCATO | +01 | F1A | 110 | 2.3L D | 53039880067 | 504014915 | |
| DUCATO | 2001 | F1A | 110 | 2.3/4 | K03 | 5303-988-0067 | 504014915 |
| DUCATO | +03 | F1A | 110 | 2.3L D | 53039880090 | 504070186 | |
| DUCATO | 2003 | F1A | 110 | 2.3/4 | K03 | 5303-988-0090 | 504070186 |
| DUCATO | +94 | 8140.47.2200 | 115 | 2.5L D | 466974-0007 | 98481610 | |
| DUCATO | 8140.43.3700 | 115 | 2.8L D | 49135-05000 | 99450703 | ||
| DUCATO | +88 | 115 | 2.8L D | 49135-05050 | 99460981 | ||
| DUCATO | 98-02 | 8140.43.2200 | 115 | 2.8L D | 53149886444 | 500314776 | |
| DUCATO | 93-98 | 8140.47.2200 | 116 | 2.5L D | 53149887016 | 98428577 | |
| DUCATO | 1995 | 8140.47.2200 | 116 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7016 | 99462375 |
| DUCATO | 1997 | 8140.43.2200 | 122 | 2.8/4 | K14 | 5314-988-6444 | 500314776 |
| DUCATO | +99 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8L D | 49377-07052 | 500344801 | |
| DUCATO | +01 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8L D | 53039880081 | 500364493 | |
| DUCATO | +04 | 8140.43K.4000 | 128 | 2.8L D | 750510-0001 | 504054355, 0375K6 | |
| DUCATO | +05 | F1A | 136 | 2.3L D | 53039880102 | 504125522 | |
| DUCATO | 158 | 3.0/4 | TDO4H | 49189-02950 | 504110697 | ||
| DUCATO | M.705.HT 19.0 | 82 | 2.0L D | 49177-05500 | 7664098 | ||
| DUCATO | 2001 | DW10UTD | 84 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0061 | 96 364 732 80 |
| DUCATO | 1996 | M720CT19T | 85 | 1.9/4 | GT1544 | 454080-0005 | 46413244 |
| DUCATO | +96 | M720CT19T | 85 | 1.9L D | 454080-0005 | 46413244 | |
| DUCATO | +01 | DW10UTD | 85 | 2.0L D | 53039880061 | 9636473280 | |
| DUCATO | 94-01 | XUD9TF | 90 | 1.9L D | 53149887015 | 1463015080 | |
| DUCATO | +89 | 8140.81.2200 | 92 | 2.5L D | 53269886084 | 7303346 | |
| DUCATO F1C | 2004 | 3.0/4 | TDO4H | 49189-02912 | 504092197 | ||
| DUCATO F1C | 2006 | 3.0/4 | TDO4H | 49189-02913 | 504137713 | ||
| DUCATO JTD | 2000 | 123 | 2.8/4 | TDO4L | 49377-07050 | 500344801 | |
| DUCATO JTD | 2000 | 0375F6 | 123 | 2.8/4 | TDO4L | 49377-07052 | 500344801 |
| DUCATO JTD | 2003 | 0375F6 | 125 | 2.8/4 | K03 | 5303-988-0081 | 500364493 |
| DUCATO JTD | 2004 | 8140.43K.4000 | 127 | 2.8/4 | GT2256V | 750510-0001 | 504054355 |
| DUCATO JTD | 2001 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8/4 | K03 | 5303-988-0054 | 500364493 |
| DUCATO MAXI | 1994 | 8140.27.2100 | 2.5/4 | TB2534 | 465489-0002 | 98419312 | |
| DUCATO MAXI | 1994 | 8140.27.2100 | 2.5/4 | TB2534 | 465489-0005 | 98478056 | |
| DUCATO MAXI | 1989 | 8140.27.2100 | 102 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-7005 | 4851772 |
| DUCATO MAXI | 1997 | 8140.43.2600 | 103 | 2.8/4 | GT1752H | 454061-0010 | 99466793 |
| DUCATO X230 | 1994 | 8140.47.2200 | 2.5/4 | TB2509 | 466974-0007 | 98481610 | |
| FIORINO | +94 | M.708.HT.17.D | 72 | 1.7L D | 466856-0003 | 46424102 | |
| FIORINO | +94 | M.798.HT.17.D | 72 | 1.7L D | 466856-0004 | 46408952 | |
| FIORINO | +08 | SJTD | 75 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| FIORINO | +08 | SJTD DPF | 75 | 1.3L D | 54359880018 | 55202637 | |
| GRANDE PUNTO | 1.4L G | 799502-5001S | |||||
| GRANDE PUNTO | +06 | 120 | 1.4L | VL37 | 55212917 | ||
| GRANDE PUNTO | 2008 | 199A5000 | 130 | 1.9L D | 754821-0001 | 55195268 | |
| GRANDE PUNTO | 2008 | 199A5000 | 130 | 1.9L D | 760822-0001 | 55200807 | |
| GRANDE PUNTO | +08 | 199A5000 | 130 | 1.9L D | 767837-0001 | 55205475 | |
| GRANDE PUNTO | +06 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| GRANDE PUNTO | +06 | SJTD filtro de particulas | 70 | 1.3L D | 54359880018 | 55202637 | |
| GRANDE PUNTO | 2009 | 1.3SDE 16V Euro | 75 | 1.3/4 | GT1238SZ | 799171-0001 | 55221180 |
| GRANDE PUNTO | +09 | 75 | 1.3L D | 799171-5001S | 55221180 | ||
| GRANDE PUNTO | 06-08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 55198317, 71789039 | |
| GRANDE PUNTO | +08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 93189317 | |
| GRANDE PUNTO ABARTH | 2009 | MultiAir | 167 | 1.4/4 | MGT1446Z | 799502-0001 | 55231115 |
| GRANDE PUNTO ABARTH | 2009 | MultiAir | 167 | 1.4/4 | MGT1446Z | 799502-0002 | 55231115 |
| GRANDE PUNTO JTD | 2007 | Multijet | 105 | 1.6/4 | GTB1446SZ | 766891-0001 | 55209152 |
| GRANDE PUNTO JTD | 2007 | 105 | 1.6/4 | GT1446SZ | 784844-0001 | 55220699 | |
| GRANDE PUNTO JTD | 2005 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 754821-0001 | 55195268 | |
| GRANDE PUNTO JTD | 2005 | M737AT.19Z | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 760822-0001 | 55200807 |
| GRANDE PUNTO JTD | 2006 | M737AT.19Z | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 760822-0002 | 55200807 |
| GRANDE PUNTO JTD | 2007 | Multijet | 120 | 1.6/4 | GTB1446VZ | 766924-0001 | 55209153 |
| GRANDE PUNTO JTD | 2006 | M737AT.19Z | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 767837-0001 | 55205475 |
| IDEA | 120 | 1.6 D | 766294-5001S | 55209153 | |||
| IDEA | 04-06 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880005 | 73501343 | |
| IDEA | +06 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| IDEA | 06-08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 55198317, 71789039 | |
| IDEA | +08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 93189317 | |
| LINEA | +07 | 55212917 | 120 | 1.4L | VL37 | ||
| LINEA | 07-08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 55198317, 71789039 | |
| LINEA | +08 | SJTD | 90 | 1.3L D | 54359880014 | 93189317 | |
| MAREA | RHB52G | VA180094 | 46460750 | ||||
| MAREA | RHF5 | VA430047 | 46550485 | ||||
| MAREA | 1996 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0004 | 46434957 | |
| MAREA | 1996 | M720AT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454080-0004 | 46434957 |
| MAREA | 1997 | M720LT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 701000-0001 | 46514481 |
| MAREA | 97-99 | M.720.LT.19.T | 100 | 1.9L D | 701000-0001 | 46514481 | |
| MAREA | 1998 | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 702339-0001 | 46514481 | |
| MAREA | 98-02 | M.720.LT.19.T | 100 | 1.9L D | 702339-0001 | 46514481 | |
| MAREA | 1998 | M724MT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701370-0001 | 46750783 |
| MAREA | 99-02 | M.724.MT. 19.T | 105 | 1.9L D | 701370-0001 | 46750783 | |
| MAREA | 1999 | M720KT19T | 105 | 1.9/4 | GT1544 | 701796-0001 | 46480117 |
| MAREA | 99-01 | M.720.KT.19.T | 105 | 1.9L D | 701796-0001 | 46480117 | |
| MAREA | 00-02 | 182B9.000 | 105 | 1.9L D | 708847-0001 | 46756155 | |
| MAREA | 01-04 | M.720.19.X | 110 | 1.9L D | 712766-0001 | 46779032 | |
| MAREA | 97-98 | X6/73E2 D | 124 | 2.4L D | VL10 | 46460750 | |
| MAREA | 98-99 | X8/73E3 | 124 | 2.4L D | VL11 | 46461913 | |
| MAREA | 99-01 | 185A6.000 | 130 | 2.4L D | VL17 | 46550485 | |
| MAREA | 1996 | M720MT19T | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 454006-0002 | 46437390 |
| MAREA | 96-97 | M.720.MT.19.T | 75 | 1.9L D | 454006-0002 | 46437390 | |
| MAREA | 1997 | 75 | 1.9/4 | GT1544 | 700999-0001 | 46514478 | |
| MAREA | 98-00 | 182A8.000 | 75 | 1.9L D | 700999-0001 | 46514478 | |
| MAREA JTD | 2000 | M720.19X | 108 | 1.9/4 | GT1749V | 712766-0001 | 46779032 |
| MAREA JTD | 2001 | M722.KT.24 | 140 | 2.4/5 | GT2256V | 710811-0001 | 46769104 |
| MAREA JTD | 2004 | M722.KT.24 | 140 | 2.4/5 | GT2256V | 710811-0002 | 55191597 |
| MULTIPLA | 1999 | M720KT19T | 1.9/4 | GT1544 | 701796-0001 | 46480117 | |
| MULTIPLA | 99-00 | M.720.KT.19.T | 105 | 1.9L D | 701796-0001 | 46480117 | |
| MULTIPLA | 00-02 | 186A6.000 | 110 | 1.9L D | 708847-0001 | 46756155 | |
| MULTIPLA | 02-04 | M.720.19.X | 110 | 1.9L D | 712766-0001 | 46779032 | |
| MULTIPLA | 02-04 | 186A8.000 | 110 | 1.9L D | 712766-0001 | 55191596 | |
| MULTIPLA | 04-05 | M.720.19.X | 110 | 1.9L D | 712766-0002 | 46786078 | |
| MULTIPLA | +05 | 120 | 1.9L D | 736168-0003 | 55205177 | ||
| MULTIPLA JTD | 2000 | M724.19 | 108 | 1.9/4 | GT1444S | 708847-0001 | 46756155 |
| MULTIPLA JTD | 2004 | M724.19 | 108 | 1.9/4 | GT1749V | 712766-0002 | 55191596 |
| MULTIPLA JTD | 2005 | M737AT.19Z | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 736168-0002 | 55188690 |
| MULTIPLA JTD | 2005 | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 736168-0003 | 55205177 | |
| MULTIPLA JTD | 2007 | M737AT.19Z | 120 | 1.9/4 | GT1749MV | 777251-0001 | 55214061 |
| NEW BRAVO | +08 | 120 | 1.6L D | 784521-5001S | 55220701 | ||
| PALIO | +96 | M.708.HT.17.D | 69 | 1.7L D | 466856-0003 | 46424102 | |
| PANDA | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| PANDA | +09 | SJTD | 70 | 1.2L D | 54359880018 | 55202637 | |
| PANDA | 2009 | 1.3SDE 16V Euro | 75 | 1.3/4 | GT1238SZ | 799171-0001 | 55221180 |
| PANDA | +09 | 75 | 1.3L D | 799171-5001S | 55221180 | ||
| PUNTO | M603BT.13.C | 1.3/4 | RHB52PW | VA180047 | 7728473 | ||
| PUNTO | M603BT.13.C | 1.3/4 | RHB52PW | VB180047 | 46405795 | ||
| PUNTO | 00-04 | 188A7.000 | 110 | 1.9L D | 712766-0001 | 46779032 | |
| PUNTO | 00-04 | 188A7.000 | 110 | 1.9L D | 712766-0002 | 46786078 | |
| PUNTO | 115 | 1.9L D | VL25 | 55181245 | |||
| PUNTO | 150 | 1.4/4 | TB2529 | 704205-0001 | Retro-fit | ||
| PUNTO | 150 | 1.4/4 | TB2529 | 704205-0002 | Retro-fit | ||
| PUNTO | +94 | M.709.BT.13.0 | 70 | 1.7L D | 466856-0002 | 76125850 | |
| PUNTO | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880005 | 73501343 | |
| PUNTO | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880006 | 73501344 | |
| PUNTO | +96 | M.798.HT.17.D | 72 | 1.9L D | 454080-0001 | 7777690 | |
| PUNTO | +94 | M.708.HT.17.D | 72 | 1.7L D | 466856-0003 | 46424102 | |
| PUNTO | +94 | M.798.HT.17.D | 72 | 1.7L D | 466856-0004 | 46408952 | |
| PUNTO | 99-02 | 188A2.000 | 80 | 1.9L D | VL20 | 46556011 | |
| PUNTO EVO | 2010 | Multiair | 135 | 1.4/4 | MGT1238Z | 793996-0002 | 55228036 |
| PUNTO EVO | 2010 | Multiair | 135 | 1.4/4 | MGT1238Z | 793996-0003 | 55228036 |
| PUNTO GT | 95-00 | M.603BT.13.C | 136 | 1.4L | VL7 | 46405795 | |
| PUNTO GT | 95-00 | M.603BT.13.C | 136 | 1.4L | VL7 | 7728473 | |
| PUNTO JTD | 1999 | 1.9/4 | RHF3H | VA410059 | 46556011 | ||
| PUNTO JTD | 115 | 1.9/4 | RHF4H | VF400007 | 55181245 | ||
| PUNTO JTD | 2004 | 90 | 1.3/4 | KP35 | 5435-988-0014 | 55198317 | |
| PUNTO TD | 1996 | M720BT19T | 100 | 1.9/4 | GT1544 | 454080-0001 | 7777690 |
| PUNTO TDs | 1994 | M708HT17D | 72 | 1.7/4 | TBO227 | 466856-0003 | 46424102 |
| PUNTO TDs | 1994 | M798HT17D | 72 | 1.7/4 | TBO227 | 466856-0004 | 46408952 |
| QUBO | +03 | SJTD | 70 | 1.3L D | 54359880005 | 73501343 | |
| QUBO | +08 | SJTD DPF | 75 | 1.3L D | 54359880018 | 55202637 | |
| REGATA | 1986 | 1.9/4 | TBO232 | 465265-0001 | 76051060 | ||
| REGATA | 1987 | M707AT | 79 | 1.9/4 | K16 | 5316-988-6000 | 76365930 |
| REGATA TD | 1987 | M707AT | 79 | 1.9/4 | K16 | 5316-988-6002 | 7580643 |
| REGATA TD | 1987 | M710AT | 90 | 1.9/4 | K16 | 5316-988-6001 | 7581002 |
