Prehľad turbodúchadiel pre automobily Citroen, ktoré servisujeme alebo dodáme ako nový originálny náhradný diel
Je niekoľko dôvodov prečo uvažovať nad servisom turbodúchadla, alebo výmenou turba za nový náhradný diel pre automobily Citroen, ktorého chyba sa môže prejavovať formou:
napríklad chyba ktorá môže byť spôsobená turbom:
- Počas predbiehania, alebo stúpania do kopca prepína riadiaca jednotka motor do núdzového režimu (vypnutím a opätovným zapnutím kľúča sa motoru vráti do pôvodného výkonu)
- Pískanie z turbodúchadla môže byť spôsobené naštrbením jednej lopatky. Naštrbenie lopatky turbodúchadla mohlo byť spôsobené nasatím (perforácia vzduchového filtra, sprhnutá guma okolo filtra, falošným saním - zlý spoj, prasklina na potrubí atď.) alebo vyletením pevnej častice z motora (drobenia žhaviacej sviečky, oddelením karbónu z piestov, alebo z potrubia atď.)
- Farba spalín z výfuku je prevážne modrá, biela alebo čierna
- Zvýšený obsah oleja (kalúžky oleja, nie olejový film na stenách potrubia) v pretlakovom sacom potrubí alebo v medzichladiči stlačeného vzduchu (intercooler)
- Nedostatočný výkon motora, počas akcelerácie nadmerné unikajúceho množstva čierneho dymu z výfuku - bohatá zmes, nespálené palivo - môže byť dodávané nedostatočné množstvo vzduchu z turbodúchadla
- Zvýšená spotreba oleja cca 1L a viac na 1000 km, počas chodu motora z výfuku resp. farba spalín je prevážne biela, alebo modrá
- Kovové zvuky z turba - zväčšujúcimi vôľami v kvapalinových ložiskách sa dostávajú lopatky vrtúľ do kontaktu zo stenami turbínovej alebo kompresorovej skrine turbodúchadla
- Počas jazdy začne automobil samovoľne zrýchľovať. Príčinou je zachytený olej v chladiči vzduchu, ktorý prostredníctvom vzduchu je strhávaný do spaľovacieho priestoru. Olej v tandeme so vzduchom vytvorí zápalnú zmes, výsledkom je samovoľne zrýchľovanie auta resp. zvyšovanie otáčiek motora. V žiadnom prípade nesmie vypnúť motor ani vyradiť rýchlosť. Motor zastavíte buď: zo zaradeným rýchlostným stupňom, alebo pri automatickej prevodovke - upchať sacie potrubie, ináč vznikne deštrukcia motora napr. ojnica prerazí blok motora.
Turbodúchadlá určené pre motory Citroen
| Model | Zač. výr. | Motor | Kód motora | Výkon HP | cm3 | Model turba | obj. č. turba | O.E.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO | 1999 | DW10TD2S | 0375E9 | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706976-0002 | 96 336 141 80 |
| BERLINGO | 99-03 | DW10ATD, RHY | 90 | 2.0L D | 706976-0002 | 9633614180, 0375E9 | ||
| BERLINGO | 99-03 | DW10TD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0001 | 9622526980 | ||
| BERLINGO | +04 | DW10T2S | 90 | 2.0L D | VVP1 | 9622526980 | ||
| BERLINGO | +04 | DW10TE | 90 | 2.0L D | VVP1 | 9645247080 | ||
| BERLINGO HDi | DW10T2S | 0375C8 | 90 | 2.0/4 | RHF4 | VF400002 | 96 225 269 80 | |
| BX | 1990 | XUD7TE | 1.7/4 | TBO234 | 465343-0001 | 93 011 524 80 | ||
| BX | 1991 | XUD7TE | 1.7/4 | TBO234 | 465343-0002 | 96 137 198 80 | ||
| BX | 1992 | XUD9TE | 037545 | 1.9/4 | TBO264 | 465575-0001 | 96 116 325 80 | |
| BX | 89-92 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0001 | 9301152480 | ||
| BX | 89-92 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0001 | 95653214 | ||
| BX | 92-93 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0002 | 95666952 | ||
| BX | 92-93 | XUD7TE, A8A | 90 | 1.7L D | 465343-0002 | 9613719880 | ||
| BX | +88 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886403 | 9301148280 | ||
| BX | +89 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886413 | 9603684880 | ||
| BX | +89 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886423 | 9601515880 | ||
| BX | +91 | XUD7TE | 90 | 1.7L D | 53149886424 | 9613719780, 037538 | ||
| BX TRD | 1988 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6403 | 93 011 482 89 | |
| BX TRD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6413 | 96 036 848 80 | |
| BX TRD | 1989 | XUD7TE | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6423 | 96 015 158 80 | |
| BX TRD | 1991 | XUD7TE | 037538 | 90 | 1.8/4 | K14 | 5314-988-6424 | 96 137 197 80 |
| BX TRD | 1993 | XUD9TE | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7010 | 96 258 199 80 | |
| C1 | +05 | DV4TED | 54 | 1.4L D | 54359880021 | 9661557480 | ||
| C1 HDi | 2007 | DV4TED | 0375N6 | 54 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0021 | 96 615 574 80 |
| C2 | +03 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880007 | 0375G9, 9643574980 | ||
| C2 | +03 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 0375K0, 9648759980 | ||
| C2 HDi | 2002 | DV4TD | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0007 | 96 435 749 80 | |
| C2 HDi | 2003 | DV4TD | 0375G9 | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0009 | 96 487 599 80 |
| C25 | 87-95 | CRD93LS, U256673 | 2.5L D | 465247-0001 | 9563581180 | |||
| C25 | 87-95 | CRD93LS2 | 2.5L D | 465247-0001 | 95646283 | |||
| C25 | 1987 | CRD93LS2 | 2.5/4 | TB2513 | 465247-0001 | 96 635 811 80 | ||
| C3 | 04-05 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0003 | 9652748680 | ||
| C3 | 05-06 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| C3 | +06 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0005 | 9663199280, 0375J6 | ||
| C3 | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0001 | 9660493580 | ||
| C3 | +06 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0002 | 9663199080 | ||
| C3 | +03 | DV4TD, 8HX | 68 | 1.4L D | 54359880007 | 0375G9, 9643574980 | ||
| C3 | +03 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| C3 | +05 | 92 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | |||
| C3 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07503 | 9657603780 | ||
| C3 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07504 | 9662371080 | ||
| C3 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07506 | 9682881780 | ||
| C3 | +02 | DV4TED4 D, E | 92 | 1.4L D | VVP2 | 0375H2 / 9646830980 | ||
| C3 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| C3 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| C3 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0001 | 96 604 935 80 | |
| C3 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 0375N1 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0002 | 96 631 990 80 |
| C3 HDi | 2002 | DV4TD | 68 | 1.4/4 | KP35 | 5435-988-0007 | 96 435 749 80 | |
| C3 HDi | DV6UTED4 | 0375N0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07502 | 96 575 305 80 | |
| C3 HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| C3 HDi | DV6UTED4 | 0375Q2 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| C3 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 96 828 817 80 | |
| C3 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 96 828 817 80 | |
| C3 HDi | 2002 | DV4TED4 | 92 | 1.4/4 | RHF3V | VF30A004 | 96 468 309 80 | |
| C3 HDi | 0375J9 | 92 | 1.4/4 | RHF3V | VF30A004 | 96 494 728 80 | ||
| C4 | 2004 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| C4 | 2004 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0003 | 9652748680 | ||
| C4 | 04-06 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| C4 | +06 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 753420-0005 | 9663199280, 0375J6 | ||
| C4 | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0001 | 9660493580 | ||
| C4 | +06 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6L D | 762328-0002 | 9663199080 | ||
| C4 | 04-05 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 753356-0002 | 9654919580 | ||
| C4 | 05-06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280 | ||
| C4 | +06 | DW10BTED4S | 138 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880104 | V754667580-05 | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | 0375LO | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V754667580-05 | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880120 | V756494480-02 | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | 0375N7 | ||
| C4 | +08 | EP6DT | 150 | 1.6L | 53039880121 | V758078980-01 | ||
| C4 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07502 | 0375K5, 9657530580 | ||
| C4 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07503 | 9657603780 | ||
| C4 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07504 | 9662371080 | ||
| C4 | +04 | DV6UTED4 | 92 | 1.6L D | 49173-07506 | 9682881780, 0375N5 | ||
| C4 GRAND PICASSO | +07 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| C4 GRAND PICASSO | 2007 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280 | ||
| C4 GRAND PICASSO | +07 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C4 GRAND PICASSO | +07 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C4 HDi | 2004 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0003 | 96 572 486 80 |
| C4 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| C4 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| C4 HDi | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| C4 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0001 | 96 604 935 80 | |
| C4 HDi | 2006 | DV6TED4 Euro4 | 0375N1 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 762328-0002 | 96 631 990 80 |
| C4 HDi | 2004 | DW10BTED4S | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 753556-0002 | 96 549 195 80 | |
| C4 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K8 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0004 | 96 623 012 80 |
| C4 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K9 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0005 | 96 827 786 80 |
| C4 HDi | DV6UTED4 | 0375N0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07502 | 96 575 305 80 | |
| C4 HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| C4 HDi | DV6UTED4 | 0375Q2 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| C4 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 96 828 817 80 | |
| C4 HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 96 828 817 80 | |
| C4 PICASSO | +07 | DV6TED4 | 109 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| C4 PICASSO | 2007 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280 | ||
| C5 | +01 | DW10ATED | 109 | 2.0L D | 53039880024 | 0375F5, 0375C9 | ||
| C5 | +01 | DW10ATED | 109 | 2.0L D | 53039880024 | 9632124680 | ||
| C5 | +01 | DW10ATED (FAP) | 110 | 2.0L D | 53039880050 | 9640168280 | ||
| C5 | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 750030-0002 | 9654128780 | ||
| C5 | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0003 | 9652748680 | ||
| C5 | 04-05 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0004 | 9660641380 | ||
| C5 | 05-08 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0005 | 9663199280, 0375J6 | ||
| C5 | 2000 | DW12TED4S | 136 | 2.2L D | 706006-0003 | 9640668680 | ||
| C5 | 00-01 | DW12TED4S | 136 | 2.2L D | 706006-0004 | 9640254880 | ||
| C5 | 01-05 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0001 | 9640254880 | ||
| C5 | 01-05 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0001 | 9640668680 | ||
| C5 | 01-05 | DW12TED4, 4HX | 136 | 2.2L D | 726683-0002 | 9662465380 | ||
| C5 | 05-06 | DW10BTED4S | 138 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280, 0375K8 | ||
| C5 | 06-08 | DW10BTED4S | 138 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C5 | 06-08 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769393-0001 | 9681885680 | ||
| C5 | 1999 | DW10TD2S | 0375E1 | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706977-0001 | 96 225 209 80 |
| C5 | 99-03 | DW10ATD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0001 | 9622526980 | ||
| C5 | 2000 | DW10TD2S | 90 | 2.0/4 | GT1546S | 706977-0003 | 96 452 472 80 | |
| C5 | 99-03 | DW10ATD, RHY | 90 | 2.0L D | 706977-0003 | 9645247280 | ||
| C5 HDi | 2004 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0003 | 96 572 486 80 |
| C5 HDi | 2004 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0004 | 96 606 413 80 | |
| C5 HDi | 2006 | DV6TED4 | 0375J6 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 753420-0005 | 96 631 992 80 |
| C5 HDi | 2001 | DW10ATED | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0024 | 96 321 246 80 | |
| C5 HDi | 2001 | DW10ATED | 0375F5 | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0050 | 96 401 682 80 |
| C5 HDi | 2004 | DV6TED4 | 110 | 1.6/4 | GT1544V | 750030-0002 | 96 541 287 80 | |
| C5 HDi | 2000 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 706006-0003 | 96 406 686 80 | |
| C5 HDi | 2000 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 706006-0004 | 96 402 548 80 | |
| C5 HDi | 2001 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 726683-0001 | 96 406 686 80 | |
| C5 HDi | 2006 | DW12TED4S | 136 | 2.2/4 | GT1549P | 726683-0002 | 96 624 653 80 | |
| C5 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K8 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0004 | 96 623 012 80 |
| C5 HDi | 2006 | DW10BTED4S | 0375K9 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 756047-0005 | 96 827 786 80 |
| C5 HDi | 2006 | DW102BTED4 | 0375P1 | 170 | 2.2/4 | DSGT12-14Z | 778088-0001 | 96 867 825 80 |
| C5 II | +08 | DV6TED4 | 110 | 1.6L D | 753420-0005 | 9663199280, 0375J6 | ||
| C5 II | +08 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C5 II | +08 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769393-0001 | 9681885680 | ||
| C5 II | +08 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0001 | 9682307780 | ||
| C5 II | +08 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0002 | 9683107580 | ||
| C5 II | +08 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0003 | 9685400180 | ||
| C5 II | +08 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0013 | 4U3Q6K682BK | ||
| C5 II | +08 | pravé | 206 | 2.7L D | 723341-0013 | 4U3Q6K682AK | ||
| C6 | +06 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769393-0001 | 9681885680 | ||
| C6 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0001 | 9682307780 | ||
| C6 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0002 | 9683107580 | ||
| C6 | +07 | DW12B | 170 | 2.2L D | 769901-0003 | 9685400180 | ||
| C6 | 05-06 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0012 | 4U3Q6K682BJ | ||
| C6 | +06 | ľavé | 206 | 2.7L D | 723340-0013 | 4U3Q6K682BK | ||
| C6 | 05-06 | pravé | 206 | 2.7L D | 723341-0012 | 4U3Q6K682AJ | ||
| C6 | +06 | pravé | 206 | 2.7L D | 723341-0013 | 4U3Q6K682AK | ||
| C6 HDi | 2006 | Ľavé | 0375K4 | 204 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723340-0013 | 4U3Q6K682BK |
| C6 HDi | 2006 | Pravé | 0375K3 | 204 | 2.7/V6 | GT1544VK | 723341-0013 | 4U3Q6K682AK |
| C8 | 2002 | DW10ATED | 109 | 2.0L D | 713667-0001 | 9637861280 | ||
| C8 | +02 | DW10ATED | 109 | 2.0L D | 713667-0003 | 9644384280 | ||
| C8 | 2002 | DW10ATED | 110 | 2.0L D | 53039880024 | 0375C9, 0375F5 | ||
| C8 | 2002 | D10WATED | 110 | 2.0L D | 53039880024 | 9632124680 | ||
| C8 | +02 | DW10ATED (FAP) | 110 | 2.0L D | 53039880050 | 9640168280 | ||
| C8 | +08 | 120 | 2.0L D | 760220-0003 | ||||
| C8 | 2002 | DW12TED, 4HW | 136 | 2.2L D | 707240-0001 | 9641192380 | ||
| C8 | 02-03 | DW12TED | 136 | 2.2L D | 707240-0002 | 9649588680, 0375J4 | ||
| C8 | 03-05 | DW12TED | 136 | 2.2L D | 707240-0003 | 96624465180 | ||
| C8 | +06 | DW10BTED4S | 136 | 2.0L D | 756047-0005 | 9682778680 | ||
| C8 | 05-06 | DW10BTED4S | 138 | 2.0L D | 756047-0004 | 9662301280, 0375K8 | ||
| C8 HDi | 2001 | D10WATED | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0024 | 96 321 246 80 | |
| C8 HDi | 2001 | D10WATED | 110 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0050 | 96 401 682 80 | |
| C8 HDi | 2003 | DW12TED4S | 130 | 2.2/4 | GT1549P | 707240-0002 | 96 495 886 80 | |
| C8 HDi | 2006 | DW10BTED4 | 0375L7 | 136 | 2.0/4 | GT1749V | 760220-0003 | 96 827 788 80 |
| C-CROSSER | +07 | DW12MTED4 | 156 | 2.2L D | 769674-0003 | 9683657880 | ||
| C-CROSSER | +07 | DW12MTED4 | 156 | 2.2L D | 769674-0004 | 9684849580 | ||
| CX | 87-92 | CRD93LS2 | 120 | 2.5L D | 466888-0001 | 9563236580 | ||
| CX25 Turbo | 1984 | EN5T | 2.5/4 | TCO304 | 466404-0001 | 95 603 289 80 | ||
| CX25 Turbo II | 1986 | EN5TE | 2.5/4 | TCO304 | 466404-0002 | 95 633 368 80 | ||
| CX25 Turbo II | 1986 | EN5TE | 2.5/4 | TCO304 | 466404-0003 | 95 603 289 80 | ||
| CX25D Turbo | 1983 | CRD93LS | 2.5/4 | TAO306 | 465614-0001 | 95 570 490 80 | ||
| CX25D Turbo | 1983 | CRD93LS | 2.5/4 | TAO306 | 465614-0002 | 95 631 020 80 | ||
| CX25D Turbo | 1987 | CRD93LS2 | 2.5/4 | TB2508 | 466888-0001 | 95 632 365 80 | ||
| DISPATCH HDi | 2001 | DW10ATED4S | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0003 | 96 443 841 80 | |
| DISPATCH HDi | 2006 | DW10UTED4 | 118 | 2.0/4 | GT1749V | 758021-0002 | 96 615 676 80 | |
| DISPATCH HDi | 2006 | DW10UTED4 | 118 | 2.0/4 | GT1749V | 764609-0001 | 96 613 060 80 | |
| DISPATCH HDi | 2008 | DW10UTED4 | 122 | 2.0/4 | GTA1749V | 782053-0001 | 96 854 934 80 | |
| EVASION | 1995 | XUD9TF | 037562 | 1.9/4 | TBO280 | 454086-0001 | 96 223 208 80 | |
| EVASION | 1996 | XUD11 | 2.1/4 | TBO2 | 454113-0001 | 96 217 166 80 | ||
| EVASION | 1996 | XUD11 | 2.1/4 | TBO2 | 454113-0002 | 96 217 166 80 | ||
| EVASION | 96-98 | XUD11BTE, P8C | 110 | 2.1L D | 454113-0002 | 9621716680 | ||
| EVASION | 1997 | XUD11BTE | 110 | 2.1/4 | GT1549S | 454155-0002 | 96 248 587 80 | |
| EVASION | 97-99 | XUD11BTE | 110 | 2.1L D | 454155-0002 | 9624858780 | ||
| EVASION | 1999 | XUD9TF | 0375A4 | 110 | 2.1/4 | GT1549S | 701072-0001 | 96 315 363 80 |
| EVASION | 98-99 | XUD11BTE, P8C | 110 | 2.1L D | 701072-0001 | 9631536380 | ||
| EVASION | 1999 | DW10ATED | 0375E6 | 110 | 2.0/4 | GT1546S | 706978-0001 | 96 345 211 80 |
| EVASION | 99-01 | DW10ATED, RHZ | 110 | 2.0L D | 706978-0001 | 9634521180 | ||
| EVASION | 2001 | DW10ATED4S | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0001 | 96 378 612 80 | |
| EVASION | 2001 | DW10ATED, RHZ | 110 | 2.0L D | 713667-0001 | 9637861280 | ||
| EVASION | 2001 | DW10ATED4 | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0003 | 96 443 842 80 | |
| EVASION | 2001 | DW10ATED, RHZ | 110 | 2.0L D | 713667-0003 | 9644384280 | ||
| EVASION | 2001 | DW12TED, 4HW | 136 | 2.2L D | 707240-0001 | 9641192380 | ||
| EVASION | +01 | DW12TED | 136 | 2.2L D | 707240-0002 | 9649588680, 0375J4 | ||
| EVASION | +01 | DW12TED | 136 | 2.2L D | 707240-0003 | 96624465180 | ||
| EVASION | +95 | XU10J2TE/Z | 147 | 2.0L | 454162-0001 | 9624296380 | ||
| EVASION | 95-00 | XUD9TF, DHX | 90 | 1.9L D | 454086-0001 | 9623320880 | ||
| EVASION 2 | 2001 | DW10ATED4S | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0001 | 96 378 612 80 | |
| EVASION 2 | 2001 | DW10ATED4 | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0003 | 96 443 842 80 | |
| EVASION 2 | 2001 | DW12TED4S | 0375H0 | 130 | 2.2/4 | GT1549P | 707240-0001 | 96 411 923 80 |
| EXPERT HDi | 2006 | DW10UTED4 | 118 | 2.0/4 | GT1749V | 764609-0001 | 96 613 060 80 | |
| JUMPER | +01 | DW12UTED | 100 | 2.2L D | 53039880062 | 9643350480, 0375H3 | ||
| JUMPER | 2001 | DW12UTED | 0375H3 | 100 | 2.2/4 | K03 | 5303-988-0062 | 96 433 504 80 |
| JUMPER | +98 | DJ5TEDW2 | 103 | 2.5L D | 53169886723 | 9632842480, 0375C4 | ||
| JUMPER | +96 | DJ5TED | 103 | 2.5L D | 53169886737 | 9623067880, 037588 | ||
| JUMPER | +00 | DW10ATED2, RHZ | 110 | 2.0L D | 706978-0001 | 9634521180 | ||
| JUMPER | 1998 | DJ5TEDW2 | 0375C4 | 113 | 2.5/4 | K16 | 5316-988-6723 | 96 328 424 80 |
| JUMPER | 1996 | DJ5TED | 113 | 2.5/4 | K16 | 5316-988-6737 | 96 230 678 80 | |
| JUMPER | +94 | DJ5T | 115 | 2.5L D | 53149886706 | 9611734080, 037550 | ||
| JUMPER | 1994 | DJ5T | 037550 | 115 | 2.5/4 | K14 | 5314-988-6706 | 96 117 340 80 |
| JUMPER | +01 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8L D | 49377-07050 | 0375F6 | ||
| JUMPER | 01-03 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8L D | 53039880054 | 500364493, 0375F6 | ||
| JUMPER | +03 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8L D | 53039880081 | 500364493, 0375F6 | ||
| JUMPER | +04 | 8140.43K.4000 | 128 | 2.8L D | 750510-0001 | 504054355, 0375K6 | ||
| JUMPER | 2001 | DW10UTD | 84 | 2.0/4 | K03 | 5303-988-0061 | 96 364 732 80 | |
| JUMPER | +01 | DW10UTD | 86 | 2.0L D | 53039880061 | 9636473280 | ||
| JUMPER | 95-00 | XUD9TF, DHX | 90 | 1.9L D | 454086-0001 | 9623320880 | ||
| JUMPER | 94-01 | XUD9TFU | 92 | 1.9L D | 53149887015 | 1463015080, 037558 | ||
| JUMPER | 1994 | XUD9TFU | 037558 | 92 | 1.9/4 | K14 | 5314-988-7015 | 14 630 150 80 |
| JUMPER HDi | 2001 | 8140.43.2200 | 128 | 2.8/4 | K03 | 5303-988-0054 | 5000364493 | |
| JUMPER HDi | 158 | 3.0/4 | TDO4HL | 49189-02950 | 504110697 | |||
| JUMPER HDi | DV6UTED4 | 0375N0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07502 | 96 575 305 80 | |
| JUMPER HDi | DV6UTED4 | 0375N5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07504 | 96 623 710 80 | |
| JUMPER HDi | DV6UTED4 | 0375K5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| JUMPER HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07507 | 96 828 817 80 | |
| JUMPER HDi | DV6UTED4 | 0375J0 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07508 | 96 828 817 80 | |
| JUMPY | 1996 | XUD9TF | 037562 | 1.9/4 | TBO280 | 454086-0001 | 96 223 208 80 | |
| JUMPY | +00 | DW10ATED2, RHZ | 110 | 2.0L D | 706978-0001 | 9634521180 | ||
| JUMPY | +01 | DW10ATED4S | 110 | 2.0L D | 713667-0003 | 9644384180 | ||
| JUMPY | +06 | DW10UTED4 | 118 | 2.0L D | 758021-0002 | 9661567680 | ||
| JUMPY | +06 | DW10UTED4 | 118 | 2.0L D | 764609-0001 | 9661306080 | ||
| JUMPY | 95-00 | XUD9TF, DHX | 90 | 1.9L D | 454086-0001 | 9623320880 | ||
| JUMPY | 94-02 | XUD9TFU | 90 | 1.9L D | 53149887015 | 1463015080, 037558 | ||
| JUMPY | 94-02 | XUD9UTF, D8C | 90 | 1.9L D | 53149887015 | 9615718980 | ||
| JUMPY HDi | 2001 | DW10ATED4S | 110 | 2.0/4 | GT1549S | 713667-0003 | 96 443 841 80 | |
| JUMPY HDi | 2006 | DW10UTED4 | 118 | 2.0/4 | GT1749V | 758021-0002 | 96 615 676 80 | |
| JUMPY HDi | 2006 | DW10UTED4 | 118 | 2.0/4 | GT1749V | 764609-0001 | 96 613 060 80 | |
| JUMPY HDi | 2008 | DW10UTED4 | 122 | 2.0/4 | GTA1749V | 782053-0001 | 96 854 934 80 | |
| NEMO | +08 | DV4TD | 68 | 1.4L D | 54359880009 | 9648759980 | ||
| PARTNER HDi | DV6UTED4 | 0375K5 | 90 | 1.6/4 | TDO25 | 49173-07506 | 96 828 817 80 | |
| PICASSO HDi | 2003 | DV6TED4 | 108 | 1.6/4 | GT1544V | 740821-0001 | 96 507 644 80 | |
